基本情報
大会名 | ロシアフィギュアスケート選手権2025 |
---|---|
英語名 | 2025 Russian National Figure Skating Championships |
ロシア語名 | РОСТЕЛЕКОМ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2025 |
大会種 | 国内選手権 |
日程 | 2024年 12月18日(水) ~ 12月23日(日) |
開催地 | 🇷🇺ロシア オムスク(Omsk)|地図 |
会場 | G-Drive Arena |
関連リンク | 公式HP,(日本語機械翻訳)|エントリー|スケジュール|公式結果(英語機械翻訳) チャンネル1|rutube |
日程
日時 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | Live*1 | Live*2 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月19日(木) |
13:15 | 16:15 | アイスダンスRD | URL | URL | URL |
16:00 | 19:00 | ペアSP | URL | |||
18:25 | 21:25 | 男子シングルSP | URL | |||
12月20日(金) | 13:30 | 16:30 | アイスダンスFD | URL | URL | |
16:35 | 19:35 | ペアFS | URL | |||
18:25 | 21:25 | 女子シングルSP | URL | |||
12月21日(土) | 14:45 | 17:45 | 女子シングルFS | URL | URL | |
17:55 | 20:55 | 男子シングルFS | URL | |||
12月22日(日) | 12.30 | 15.30 | 表彰式 | URL | URL | |
13.30 | 16.30 | エキシビション | URL |
*1.ロシアチャンネル1サイト、*2.rutube
女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アデリア・ペトロシアン (Adelia PETROSYAN) | 85.78 | 177.14 | 262.92 | SP/FS |
2 | ダリヤ・サドコワ (Daria SADKOVA) | 73.15 | 161.54 | 234.69 | SP/FS |
3 | アリーナ・ゴルバチョワ (Alina GORBACHEVA) | 77.57 | 146.35 | 223.92 | SP/FS |
4 | ソフィア・ムラヴィヨワ (Sofia MURAVYOVA) | 73.10 | 150.80 | 223.90 | SP/FS |
5 | ソフィア・アカチエワ (Sofia AKATEVA) | 71.62 | 150.40 | 222.02 | SP/FS |
6 | アンナ・フロロワ (Anna FROLOVA) | 75.01 | 146.80 | 221.81 | SP/FS |
7 | ヴェロニカ・ヤメトワ (Veronica YAMETOVA) | 71.94 | 145.04 | 216.98 | SP/FS |
8 | クセニア・グシナ (Ksenia GUSHCHINA) | 73.38 | 141.80 | 215.18 | SP/FS |
9 | ソフィア・ヴァズノワ (Sofia VAZHNOVA) | 67.78 | 140.88 | 208.66 | SP/FS |
10 | クセニア・シニツィナ (Ksenia SINITSYNA) | 69.99 | 133.94 | 203.93 | SP/FS |
11 | マリア・アガエワ (Maria AGAEVA) | 67.74 | 132.14 | 199.88 | SP/FS |
12 | エリザベータ・クリコワ (Elizaveta KULIKOVA) | 65.58 | 130.76 | 196.34 | SP/FS |
13 | ソフィア・チャプリジーナ (Sofia CHAPLYGINA) | 62.69 | 126.03 | 188.72 | SP/FS |
14 | ダリヤ・トレチャコバ (Daria TRETYAKOVA) | 61.30 | 122.51 | 183.81 | SP/FS |
15 | エカテリーナ・アニシモワ (Ekaterina ANISIMOVA) | 56.16 | 118.05 | 174.21 | SP/FS |
16 | カミラ・ネリュボワ (Kamilla NELYUBOVA) | 60.53 | 108.51 | 169.04 | SP/FS |
17 | リュドミラ・フルソワ (Lyudmila FURSOVA) | 50.06 | 117.71 | 167.77 | SP/FS |
18 | ヤナ・ビチュシコワ (Yana BITYUSHKOVA) | 49.75 | 110.02 | 159.77 | SP/FS |
男子シングル出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
マルク・コンドラチュク (Mark KONDRATYUK) | 105.04 | SP/FS | |||
ペトル・グメンニク (Petr GUMENNIK) | 102.65 | SP/FS | |||
グレブ・ルトフリン (Gleb LUTFULLIN) | 97.85 | SP/FS | |||
ドミトリー・アリエフ (Dmitry ALIEV) | 97.78 | SP/FS | |||
ロマン・サヴォシン (Roman SAVOSIN) | 97.56 | SP/FS | |||
ウラジスラフ・ジキジ (Vladislav DIKIDZHI) | 96.28 | SP/FS | |||
マカール・イグナトフ (Makar IGNATOV) | 96.22 | SP/FS | |||
ダニール・サムソノフ (Daniil SAMSONOV) | 91.09 | SP/FS | |||
エフゲニー・セメネンコ (Evgeniy SEMENENKO) | 90.93 | SP/FS | |||
イワン・ポポフ (Ivan POPOV) | 89.98 | SP/FS | |||
ミハイル・テルノフスキー (Mikhail TERNOVSKY) | 88.95 | SP/FS | |||
アンドレイ・モザレフ (Andrey MOZALEV) | 85.05 | SP/FS | |||
マトヴェイ・ヴェトルギン (Matvey VETLUGIN) | 77.48 | SP/FS | |||
エゴール・ルヒン (Egor RUKHIN) | 76.99 | SP/FS | |||
ニコライ・ウゴザエフ (Nikolay UGOZHAEV) | 67.44 | SP/FS | |||
グリゴリー・フェドロフ・ (Grigory FYODOROV) | 64.28 | SP/FS | |||
アルトゥール・ダニエルヤン (Artur DANIELYAN) | 62.88 | SP/FS | |||
ダニイル・ポスターナコフ (Daniil POSTARNAKOV) | 56.21 | SP/FS |
ペア出場選手
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシヤ・ミーシナ&アレクサンドル・ガリャモフ (Anastasia MISHINA / Alexander GALLYAMOV) | 82.95 | 156.45 | 239.40 | SP/FS |
2 | アレクサンドラ・ボイコワ&ドミトリー・コズロフスキー (Alexandra BOIKOVA / Dmitry KOZLOVSKY) | 73.40 | 142.97 | 216.37 | SP/FS |
3 | ナタリア・ハビブリナ&イリア・クニャズク (Natalia KHABIBULLINA / Ilya KNYAZHUK) | 74.17 | 139.98 | 214.15 | SP/FS |
4 | アナスタシア・ムホルトワ&ドミトリー・エフゲニエフ (Anastasia Mukhortova / Dmitry Yevgenyev) | 72.52 | 134.58 | 207.10 | SP/FS |
5 | エリザベータ・オソキナ&アルチョム・グリツァエン (Elizaveta OSOKINA / Artem GRITSAENKO) | 68.71 | 135.43 | 204.14 | SP/FS |
6 | ヤスミナ・カディロワ&イリヤ・ミロノフ (Yasmina Kadyrova / Ilya Mironov) | 71.30 | 125.91 | 197.21 | SP/FS |
7 | ダリア・アンドリーワ &アレクサンドル・アキモフ (Daria ANDREEVA/Alexander AKIMOV) | 57.68 | 111.55 | 169.23 | SP/FS |
8 | アリサ・ブリニコワ&アレクセイ・カルポフ (Alisa BLINNIKOVA / Alexey KARPOV) | 61.14 | 94.24 | 155.38 | SP/FS |
アイスダンス出場選手
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン (Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN) | 85.62 | 130.34 | 215.96 | RD/FD |
2 | エリザヴェータ・クダイベルディエワ&エゴール・バジン (Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN) | 83.55 | 125.46 | 209.01 | RD/FD |
3 | イリーナ・ハヴロニナ&デビッド・ナリズニー (Irina KHAVRONINA / David NARIZHNY) | 83.96 | 124.60 | 208.56 | RD/FD |
4 | ワシリサ・カガノフスカヤ&マキシム・ネクラソフ (Vasilisa KAGANOVSKAYA / Maxim NEKRASOV) | 79.72 | 123.04 | 202.76 | RD/FD |
5 | エリザベータ・パセシュニク&ダリオ・キリザーノ (Elizaveta PASECHNIK / Dario CIRIZANO) | 81.53 | 119.28 | 200.81 | RD/FD |
6 | エカテリーナ・ミロノワ&エフゲニー・ウステンコ (Ekaterina MIRONOVA / Evgeny USTENKO) | 79.34 | 119.29 | 198.63 | RD/FD |
7 | ソフィア・レオンティーワ &ダニール・ゴレルキン (Sofia LEONTIEVA / Daniil GORELKIN) | 78.13 | 116.76 | 194.89 | RD/FD |
8 | アンナ・シェルバコワ&エゴール・ゴンチャロフ (Anna SHCHERBAKOVA / Egor GONCHAROV) | 76.75 | 115.42 | 192.17 | RD/FD |
9 | ソフィア・シェフチェンコ&アンドレイ・アンドレイ・エジョフ (Sofia SHEVCHENKO / Andrey EZHLOV) | 75.70 | 115.44 | 191.14 | RD/FD |
10 | エリザベータ・シャナエワ&パヴェル・ドロースト (Elizaveta SHICHINA / Pavel DROZD) | 74.07 | 115.49 | 189.56 | RD/FD |
11 | エカテリーナ・リバコワ&イワン・マクノソフ (Ekaterina RYBAKOVA / Ivan MAKHNONOSOV) | 74.79 | 113.93 | 188.72 | RD/FD |
12 | ミラナ・クズミナ&ドミトリー・ステュデニキン (Milana KUZMINA / Dmitry STUDENIKIN) | 72.86 | 113.28 | 186.14 | RD/FD |
13 | アンナ・コロメンスカヤ&アルチョム・フロロフ (Anna KOLOMENSKAYA / Artem FROLOV) | 72.63 | 109.60 | 182.23 | RD/FD |
14 | ダリア・サブキナ&アレクサンドル・ヴァクノフ (Daria SAVKINA / Alexander VAKHNOV) | 70.77 | 107.85 | 178.62 | RD/FD |
棄権 | ソフィア・チュチュニナ&マトヴェイ・グラチョフ (Sofia TYUTYUNINA / Matvey GRACHEV) | 68.15 | RD |
“ロシアフィギュアスケート選手権2025” への3件のコメント
わっ!管理人さん!感謝感謝です♪
トレードマークの太眉も綺麗に整えて綺麗になったペトロンのド根性は相変わらず凄いなぁ。エテリんが泣いてたなぁ。優勝おめでとー。
ジキの見事な成長で手にした優勝!おめでとう!
ロシア男子、籠っている間に4回転祭りがますます凄いことになってるような・・・。モチベーションを保てているのも凄いなぁ。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為