コンテンツ
全米フィギュアスケート選手権2019 基本情報
■開催日:2019年 1月19日 – 1月27日
■開催地:アメリカ ミシガン州デトロイト(Detroit, Michigan) リトル・シーザーズ・アリーナ
■大会名:全米フィギュアスケート選手権2019
■英名:2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships
全米フィギュアスケート選手権2019 日程
日本 | 現地 | 種目 | ||
---|---|---|---|---|
月日 | 開始時間 | 月日 | 開始時間 | |
1月23日(水) | 07:30 | 1月22日 | 17:30 |
Jr.女子&男子SP |
1月24日(木) | 00:30 | 1月23日(水) | 10:30 | Jr.ペアSP |
05:00 | 15:00 | Jr.アイスダンスRD | ||
07:30 | 17:30 | Jr.女子&男子FS | ||
1月25日(金) | 02:00 | 1月24日(木) | 12:00 | Jr.ペアFS |
06:00 | 16:00 | ペアSP | ||
09:45 | 19:45 | 女子SP | ||
1月26日(土) | 02:00 | 1月25日(金) | 12:00 | Jr.アイスダンスFD |
05:45 | 15:45 | アイスダンスRD | ||
08:30 | 18:30 | 女子FS | ||
23:15 | 1月26日(土) | 09:15 | ペアFS&男子SP | |
1月27日(日) | 03:15 | 13:15 | ペアFS&男子SP | |
08:00 | 18:00 | アイスダンスFD | ||
1月28日(月) | 04:00 | 1月27日(日) | 14:00 | 男子FS |
10:00 | 20:00 | エキシビション |
全米フィギュアスケート選手権2019 女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリサ・リュウ (Alysa Liu) | St. Moritz ISC | 73.89 | 143.62 | 217.51 | SP/FS |
2 | ブラディー・テネル (Bradie Tennell) | Skokie Valley SC | 76.60 | 136.99 | 213.59 | SP/FS |
3 | マライア・ベル (Mariah Bell) | Rocky Mountain FSC | 70.30 | 142.10 | 212.40 | SP/FS |
4 | ハンナ・ハレル (Hanna Harrell) | Dallas FSC | 68.16 | 134.95 | 203.11 | SP/FS |
5 | ティン・クイ (Ting Cui) | Baltimore FSC | 54.64 | 139.66 | 194.30 | SP/FS |
6 | ミーガン・ ウェッセンベルク (Megan Wessenberg) | Mitchell Johansson Method | 60.37 | 122.18 | 182.55 | SP/FS |
7 | アンバー・グレン (Amber Glenn) | Dallas FSC | 69.86 | 110.87 | 180.73 | SP/FS |
8 | スター・アンドリュース (Starr Andrews) | Los Angeles FSC | 58.66 | 117.04 | 175.70 | SP/FS |
9 | エイミー・マ (Emmy Ma) | Mitchell Johansson Method | 65.13 | 109.69 | 174.82 | SP/FS |
10 | 中原あかり[アカリ・ナカハラ] (Akari Nakahara) | All Year FSC | 57.72 | 109.04 | 166.76 | SP/FS |
11 | ブリン・マッカイザック (Brynne McIsaac) | Los Angeles FSC | 56.46 | 100.88 | 157.34 | SP/FS |
12 | シエラ・ヴェネッタ(Sierra Venetta) | The Skating Club of San Francisco | 47.77 | 105.16 | 152.93 | SP/FS |
13 | 池西玲奈[レナ・イケニシ] (Rena Ikenishi) | The SC of New York | 51.01 | 101.69 | 152.70 | SP/FS |
14 | ハイジ・マンガー(Heidi Munger) | Mitchell Johansson Method | 52.37 | 99.48 | 151.85 | SP/FS |
15 | ハンナ・ミラー (Hannah Miller) | Lansing SC | 52.75 | 95.63 | 148.38 | SP/FS |
16 | コートニー・ヒックス (Courtney Hicks) | All Year FSC | 53.04 | 92.91 | 145.95 | SP/FS |
17 | ジュリア・ビークラーJulia Biechler) | Colonial FSC | 50.98 | 82.90 | 133.88 | SP/FS |
18 | プージャ・カリヤーン (Pooja Kalyan) | Ozark FSC | 58.64 | SP/FS |
全米フィギュアスケート選手権2019 男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン(Nathan Chen) | Salt Lake Figure Skating | 113.42 | 228.80 | 342.22 | SP/FS |
2 | ヴィンセント・ジョウ(Vincent Zhou) | The Skating Club of San Francisco | 100.25 | 183.76 | 284.01 | SP/FS |
3 | ジェイソン・ブラウン(Jason Brown) | Skokie Valley SC | 100.52 | 172.56 | 273.08 | SP/FS |
4 | 樋渡知樹[トモキ・ヒワタシ] (Tomoki Hiwatashi) | DuPage FSC | 84.05 | 169.23 | 253.28 | SP/FS |
5 | アレクセイ・クラスノージョン(Aleksei Krasnozhon) | Dallas FSC | 82.53 | 151.99 | 234.52 | SP/FS |
6 | ティモシー・ドレンスキー(Timothy Dolensky) | Atlanta FSC | 81.10 | 147.84 | 228.94 | SP/FS |
7 | アンドリュー・トルガシェフ(Andrew Torgashev) | Broadmoor SC | 76.95 | 149.02 | 225.97 | SP/FS |
8 | ショーン・ラビット(Sean Rabbitt) | Glacier Falls FSC | 79.66 | 138.18 | 217.84 | SP/FS |
9 | アレキサンダー・ジョンソン(Alexander Johnson) | Braemar-City of Lakes FSC | 74.07 | 142.41 | 216.48 | SP/FS |
10 | ジミー・マ(Jimmy Ma) | The SC of New York | 74.84 | 132.08 | 206.92 | SP/FS |
11 | エマニュエル・セイヴァリー(Emmanuel Savary) | Broadmoor SC | 69.89 | 132.56 | 202.45 | SP/FS |
12 | カムデン・プルキネン(Camden Pulkinen) | Broadmoor SC | 78.39 | 121.48 | 199.87 | SP/FS |
13 | ジョーダン・ミュラー(Jordan Moeller) | Northern Ice SC | 66.15 | 131.67 | 197.82 | SP/FS |
14 | ケヴィン・シャム(Kevin Shum) | The Skating Club of Boston | 71.13 | 124.98 | 196.11 | SP/FS |
15 | ダニエル・クーレンキャンプ(Daniel Kulenkamp) | Coyotes SC of Arizona | 64.64 | 124.29 | 188.93 | SP/FS |
16 | ウィリアム・ハバート(William Hubbart) | St. Moritz ISC | 65.34 | 120.68 | 186.02 | SP/FS |
17 | セバスチャン・ペイヤネット(Sebastien Payannet) | Los Angeles FSC | 61.55 | 107.59 | 169.14 | SP/FS |
18 | ベン・ジャロヴィック(Ben Jalovick) | Centennial 7k SC | 58.51 | 109.00 | 167.51 | SP/FS |
19 | トニー・ルー(Tony Lu) | North Jersey FSC | 59.81 | 85.18 | 144.99 | SP/FS |
20 | アンドリュー・オースティン(Andrew Austin) | Skokie Valley SC | 45.68 | 85.71 | 131.39 | SP/FS |
全米フィギュアスケート選手権2019 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アシュリー・ケイン&ティモシー・ルデュク(Ashley Cain / Timothy LeDuc) | The SC of New York Los Angeles FSC | 70.47 | 141.89 | 212.36 | SP/FS |
2 | ヘイヴン・デニー&ブランドン・フレイジャー(Haven Denney / Brandon Frazier) | The SC of New York All Year FSC | 68.32 | 133.32 | 201.64 | SP/FS |
3 | ディアナ・ステラト・デュデック&ネイサン・バーソロメイ(Deanna Stellato-Dudek / Nathan Bartholomay) | Southwest Florida FSC Southwest Florida FSC | 68.18 | 131.74 | 199.92 | SP/FS |
4 | タラ・ケイン&ダニエル・オシェイ(Tarah Kayne / Danny O'Shea) | Southwest Florida FSC Southwest Florida FSC | 71.83 | 126.81 | 198.64 | SP/FS |
5 | ジェシカ・カララン&ブライアン・ジョンソン(Jessica Calalang / Brian Johnson) | DuPage FSC Detroit SC | 62.94 | 120.48 | 183.42 | SP/FS |
6 | オードリー・ルー&ミーシャ・ミトロファノフ(Audrey Lu / Misha Mitrofanov) | Dallas FSC Dallas FSC | 66.21 | 116.21 | 182.42 | SP/FS |
7 | アレクサ・シメカ・クニエリム&クリス・クニエリム(Alexa Knierim / Christopher Knierim) | DuPage FSC Broadmoor SC | 61.56 | 109.86 | 171.42 | SP/FS |
8 | ニカ・ディジャーネス&ダニー・ニューデッカー(Nica Digerness / Danny Neudecker) | Broadmoor SC Seattle SC | 58.84 | 104.79 | 163.63 | SP/FS |
9 | エリカ・スミス&エイジェイ・ライス(Erika Smith / AJ Reiss) | The SC of New York Los Angeles FSC | 56.25 | 106.27 | 162.52 | SP/FS |
10 | ウィンター・ディアドルフ&マックス・セットレージ(Winter Deardorff / Max Settlage) | Northern Kentucky SC Broadmoor SC | 53.14 | 101.66 | 154.80 | SP/FS |
11 | チェルシー・リュー&イアン・メイ(Chelsea Liu / Ian Meyh) | Orange County FSC All Year FSC | 59.44 | 95.25 | 154.69 | SP/FS |
12 | Allison Timlen / Justin Highgate-Brutman | Columbia FSC St. Clair Shores FSC | 55.27 | 97.85 | 153.12 | SP/FS |
13 | オリビア・セラフィニー&マーヴィン・トラン(Olivia Serafini / Mervin Tran) | The SC of New York SC of New York | 51.32 | 86.63 | 137.95 | SP/FS |
全米フィギュアスケート選手権2019 アイスダンス出場選手
動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 所属 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー(Madison Hubbell / Zachary Donohue) | Lansing SC Lansing SC | 84.56 | 131.32 | 215.88 | RD/FD |
2 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ(Madison Chock / Evan Bates) | All Year FSC Ann Arbor FSC | 82.33 | 129.19 | 211.52 | RD/FD |
3 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー(Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker) | Detroit SC Seattle SC | 76.77 | 120.18 | 196.95 | RD/FD |
5 | クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ(Christina Carreira / Anthony Ponomarenko) | The SC of New York The Skating Club of San Francisco | 75.23 | 114.78 | 190.01 | RD/FD |
4 | ロレイン・マクナマラ&クイン・カーペンター(Lorraine McNamara / Quinn Carpenter) | Peninsula SC Washington FSC | 74.42 | 116.68 | 191.10 | RD/FD |
6 | レイチェル・パーソンズ&マイケル・パーソンズ(Rachel Parsons / Michael Parsons) | Washington FSC Washington FSC | 72.52 | 97.74 | 170.26 | RD/FD |
7 | カリーナ・マンタ&ジョセフ・ジョンソン(Karina Manta / Joseph Johnson) | Coyotes SC of Arizona Broadmoor SC | 55.16 | 104.81 | 159.97 | RD/FD |
8 | リディア・アードマン&ユーリ・ブラセンコ(Lydia Erdman / Yuri Vlasenko) | Philadelphia SC & HS Arctic FSC | 45.99 | 78.93 | 124.92 | RD/FD |
9 | エリシア・レイノルズ&ステファン・レイノルズ(Elicia Reynolds / Stephen Reynolds) | Ice Line FSC Ice Line FSC | 39.16 | 72.53 | 111.69 | RD/FD |
12 | ベイリー・メルトン&ライアン・オドネル(Bailey Melton / Ryan O'Donnell) | Broadmoor SC The SC of Houston | 36.60 | 51.93 | 88.53 | RD/FD |
11 | Alannah Binotto / Shiloh Judd | Pittsburgh FSC University of Delaware FSC | 34.87 | 55.77 | 90.64 | RD/FD |
10 | 高橋ニコル&オレグ・アルトクホヴ(Nicole Takahashi / Oleg Altukhov) | Skokie Valley SC The North County FSC | 31.93 | 59.38 | 91.31 | RD/FD |
代表選手
- 世界フィギュアスケート選手権2019
【男子シングル】ジェイソン・ブラウン ネイサン・チェン ヴィンセント・ジョウ
【女子シングル】ブラディー・テネル マライア・ベル
【ペア】ケイン&ルデュク組
【アイスダンス】ハベル&ダナヒュー組 チョック&ベイツ組 ホワイエク&ベイカー組 - 四大陸フィギュアスケート選手権2019
【男子シングル】ジェイソン・ブラウン 樋渡知樹[トモキ・ヒワタシ] ヴィンセント・ジョウ
【女子シングル】ブラディー・テネル マライア・ベル ティン・クイ
【ペア】ケイン&ルデュク組 デニー&フレイジャー組 ケイン&オシェイ組
【アイスダンス】ハベル&ダナヒュー組 チョック&ベイツ組 ホワイエク&ベイカー組
全米フィギュアスケート選手権2019 関連リンク
- 全米フィギュアスケート選手権2019 公式HP(英語)
- 全米フィギュアスケート選手権2019 公式結果(英語)
- 全米フィギュアスケート選手権2019 エントリー(英語)
- 全米フィギュアスケート選手権2019 スケージュール(英語)
“全米フィギュアスケート選手権2019” への52件のコメント
ほんとだ咲さん、敷物に躓くネーたんの動画がまだ見れるぅ~
https://www.youtube.com/watch?v=d1fR2oz3kRo
で、滑ってジェイソンと樋渡くんに救助され、照れ隠しもあったのか、そのまま握手したのも面白くて、そしてヴィンスがすかさず敷物を直しに行く、この動画の出演者、良い顔ぶれ。
そして、その年のスケアメの時に同じ敷物ぽいもので再び軽く躓いてくれた♪
https://www.youtube.com/watch?v=VkP7I_dqT8o
かっこいい人がこんなことやってくれると更に痺れるw
NHK杯ですっぴんのアリサちゃんを近くで見たのですがメイクすると大人っぽく見えるけど、あのまんま成長しただけで可愛かった~♡
テネるんも戻って来て良かったー
リンジーちゃんはこの全米には登場していないけど、可愛くて普通にしていても今にも泣き出しそうなお顔でたまりません♡
樋渡くんも安藤トルくんもフリーが素晴らしくて感動しましたー。
ジェイソンくんはジャンプは惜しかったけど表現力とそれを支える技術が凄すぎる!
グリパー、カレポノ、そして圧巻のチョクベイ!
オシェイもエリーちゃんといい演技してたし、
まだ頑張ってる選手が結構いるな~、全米も楽しみでーす。
お米さん、またまたありがとうございます!
2つ目の動画は初めて見ました、バスシート!愛しのジーマ…2人は今でも連絡し合ってるみたいですね
パリオリンピックでのセレモニーの時にこのズッコケ特集をネイサンはインスタであげてました。
NHK杯行かれたのですね、全種目たくさんのお客さんでしたよね!
TVで見てどの選手にも暖かい日本のお客さんが誇らしく思いました。
レッドカーペットの樋渡君が見れました、元気そうで嬉しかったです。
リンジーちゃんも見れましたが本当にシャイですよね、アリサはすっかり大人っぽくなって
グリパーの演技は素晴らしいと思いました、キスクラで目を閉じていたマイケルが切なくて
レッドカーペットでは楽しそうで良かったです、顔が相変わらず可愛いな〜
オシェイとエリーちゃんのファンになりました!
ジェイソン君はどんな時でもサービス満点、チョクベイさん達は理想のカップルですね
アンドリューもインスタでとっても嬉しそうです良かったです。
マリニン君もNHK杯に出たいそうですがシニア1年目がチャンスだったんですよね
チームUSAはやっぱり好きです❤️
ありがとうございます❤️
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為