基本情報
大会名 | 2024年全米フィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | 2024 Prevagen U.S. Figure Skating Championships |
大会種 | 国内選手権 |
日程 | 2023年1月22日(日) ~ 1月28日(日) |
開催地 | 🇺🇸アメリカ オハイオ州コロンバス(Columbus, OH)|地図 |
会場 | ネイションワイド・アリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP|公式FB|公式Twitter|エントリー|スケジュール|公式結果 |
欠場選手
2023/12/28 ロレイン・マクナマラ&アントン・スピリドノフ組欠場(カップル解消)
2024/1/15 ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー組(休養)
2024/1/17 エヴァ・マリー・ジグラー欠場(四大陸選手権に出場するため) ⇒ Brooke Gewalt出場
日程
現地 | 日本 | 種目 | ||
---|---|---|---|---|
月日 | 時間 | 月日 | 時間 | |
1月23日(火) | 12:50 | 1月24日(水) | 2:50 | Jr.ペアSP |
14:15 | 4:15 |
Jr.男子SP |
||
18:25 | 8:25 |
Jr.アイスダンスRD |
||
1月24日(水) | 8:30 | 22:30 | Jr.女子SP | |
11:50 | 1月25日(木) | 1:50 |
Jr.男子FS |
|
15:25 | 5:25 |
Jr.ペアFS |
||
18:20 | 8:20 |
Jr.アイスダンスRD |
||
1月25日(木) | 10:40 | 1月26日(金) | 0:40 | Jr.女子FS |
14:00 | 4:00 | ペアSP | ||
16:40 | 6:40 | アイスダンスRD | ||
19:15 | 9:15 | 女子シングルSP | ||
1月26日(金) | 15:15 | 1月27日(土) | 5:15 | 男子シングルSP |
19:45 | 9:45 | 女子シングルFS | ||
1月27日(土) | 13:45 | 1月28日(日) | 3:45 | アイスダンスFD |
19:45 | 9:45 | ペアFS | ||
1月28日(日) | 14:50 | 1月29日(月) | 4:50> | 男子シングルFS |
19:30 | 9:30 | エキシビション |
日程は予告なく変更される場合があります。
女子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンバー・グレン (Amber Glenn) | 74.98 | 135.48 | 210.46 | SP/FS |
2 | ジョセフィン・リー (Josephine Lee) | 65.28 | 138.85 | 204.13 | SP/FS |
3 | イザボー・レヴィート (Isabeau Levito) | 75.38 | 125.30 | 200.68 | SP/FS |
4 | サラ・エバーハルト (Sarah Everhardt) | 63.21 | 130.16 | 193.37 | SP/FS |
5 | クレア・セオ (Clare Seo) | 67.41 | 120.15 | 187.56 | SP/FS |
6 | スター・アンドリュース (Starr Andrews) | 60.35 | 125.14 | 185.49 | SP/FS |
7 | リンジー・ソーングレン (Lindsay Thorngren) | 65.33 | 115.65 | 180.98 | SP/FS |
8 | Mia Kalin | 59.71 | 118.10 | 177.81 | SP/FS |
9 | オードリー・シン (Audrey Shin) | 62.79 | 112.82 | 175.61 | SP/FS |
10 | Elyce Lin-Gracey | 58.25 | 114.86 | 173.11 | SP/FS |
11 | Soho Lee | 61.92 | 105.11 | 167.03 | SP/FS |
12 | ソニヤ・ヒルマ― (Sonja Hilmer) | 57.16 | 107.73 | 164.89 | SP/FS |
13 | Wren Warne-Jacobsen | 50.07 | 111.16 | 161.23 | SP/FS |
14 | Katie Shen | 56.87 | 104.00 | 160.87 | SP/FS |
15 | ミシェル・リー (Michelle Lee) | 55.23 | 101.61 | 156.84 | SP/FS |
16 | Brooke Gewalt | 54.56 | 100.28 | 154.84 | SP/FS |
17 | アレックス・エヴァンズ (Alex Evans) | 47.90 | 104.90 | 152.80 | SP/FS |
18 | リンジー・ワン (Lindsay Wang) | 49.42 | 92.91 | 142.33 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク: *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | イリア・マリニン (Ilia MALININ) | 108.57 | 185.78 | 294.35 | SP/FS |
2 | ジェイソン・ブラウン (Jason BROWN) | 89.02 | 175.48 | 264.50 | SP/FS |
3 | カムデン・プルキネン (Camden Pulkinen) | 87.90 | 174.43 | 262.33 | SP/FS |
4 | マキシム・ナウモフ (Maxim Naumov) | 89.72 | 170.78 | 260.50 | SP/FS |
5 | アンドリュー・トルガシェフ (Andrew Torgashev) | 88.02 | 151.19 | 239.21 | SP/FS |
6 | ジミー・マ (Jimmy MA) | 76.54 | 162.03 | 238.57 | SP/FS |
7 | ヤロスラフ・パニオット (Yaroslav Paniot) | 70.30 | 162.87 | 233.17 | SP/FS |
8 | 樋渡知樹[トモキ・ヒワタシ] (Tomoki Hiwatashi) | 81.31 | 149.49 | 230.80 | SP/FS |
9 | ダニエル・マルティノフ (Daniel MARTYNOV) | 77.53 | 149.52 | 227.05 | SP/FS |
10 | ゴク・エンドウ (Goku ENDO) | 80.11 | 142.06 | 222.17 | SP/FS |
11 | カイ・コヴァール (Kai KOVAR) | 71.98 | 138.75 | 210.73 | SP/FS |
12 | Daniel Samohin | 63.97 | 138.99 | 202.96 | SP/FS |
13 | リアム・カペイキス (Liam KAPEIKIS) | 72.44 | 120.25 | 192.69 | SP/FS |
14 | Michael Xie | 60.30 | 124.21 | 184.51 | SP/FS |
15 | サミュエル・ミンドラ (Samuel MINDRA) | 60.40 | 120.53 | 180.93 | SP/FS |
16 | ウィリアム・アニス (William ANNIS) | 63.17 | 112.93 | 176.10 | SP/FS |
17 | ジョセフ・クライン (Joseph KLEIN) | 68.33 | 103.68 | 172.01 | SP/FS |
棄権 | ルーカス・ブルサード (Lucas BROUSSARD) |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | エリー・カム&ダニー・オシェイ (Ellie Kam / Danny O'Shea) | 64.57 | 123.19 | 187.76 | |
2 | Alisa Efimova / Misha Mitrofanov | 60.48 | 126.43 | 186.91 | |
3 | ヴァレンティナ・プラザス&マクシミリアーノ・フェルナンデス (Valentina Plazas / Maximiliano Fern/ez) | 63.18 | 117.85 | 181.03 | |
4 | Chelsea Liu / Balazs Nagy | 60.13 | 118.70 | 178.83 | |
5 | ケイティ・マクベス&ダニール・パークマン (Katie McBeath / Daniil Parkman) | 64.21 | 108.60 | 172.81 | |
6 | Isabelle Martins / Ryan Bedard | 58.18 | 107.75 | 165.93 | |
7 | ニカ・ディジャネス&マーク・サダスキー (Nica Digerness / Mark Sadusky) | 55.72 | 101.40 | 157.12 | |
8 | Ellie Korytek / Timothy Chapman | 55.57 | 93.26 | 148.83 | |
9 | マリア・モホワ&イヴァン・モホフ (Maria Mokhova / Ivan Mokhov) | 51.51 | 88.31 | 139.82 | |
10 | リンジー・フィッツパトリック&ケイトン・ベアリンジャー (Linzy Fitzpatrick / Keyton Bearinger) | 43.26 | 89.41 | 132.67 | |
棄権 | エミリー・チャン&スペンサー・アキラ・ハウ (Emily Chan / Spencer Howe) | 65.86 | |||
棄権 | Megan Wessenberg / Edoardo Caputo |
アイスダンス出場選手
動画リンク: 動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison Chock / Evan Bates) | 92.17 | 123.75 | 215.92 | RD/FD |
2 | クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ (Christina Carreira / Anthony Ponomarenko) | 83.19 | 126.85 | 210.04 | RD/FD |
3 | エミリー・ブラッティ&イアン・サマーヴィル (Emily Bratti / Ian Somerville) | 78.14 | 118.80 | 196.94 | RD/FD |
4 | キャロライン・グリーン&マイケル・パーソン (Caroline Green / Michael Parsons) | 80.91 | 112.92 | 193.83 | RD/FD |
5 | イヴァ・ペイト&ローガン・バイ (Eva Pate / Logan Bye) | 73.81 | 110.94 | 184.75 | RD/FD |
6 | エミリア・ジンガス&ヴァディム・コレスニク (Emilea Zingas / Vadym Kolesnik) | 77.59 | 104.11 | 181.70 | RD/FD |
7 | イザベラ・フローレス&イヴァン・デスヤトフ (Isabella Flores / Ivan Desyatov) | 69.38 | 110.29 | 179.67 | RD/FD |
8 | オーナ・ブラウン&ゲイジ・ブラウン (Oona Brown / Gage Brown) | 76.44 | 102.99 | 179.43 | RD/FD |
9 | カタリーナ・ウォルフコスティン&ディミトリー・サレフスキー (Katarina Wolfkostin / Dimitry Tsarevski) | 70.40 | 107.65 | 178.05 | RD/FD |
10 | アンジェラ・リン&カレブ・ワイン (Angela Ling / Caleb Wein) | 66.13 | 100.59 | 166.72 | RD/FD |
11 | Raffaella Koncius / Alexey Shchepetov | 58.00 | 91.36 | 149.36 | RD/FD |
12 | Klara Kowar / Thomas Schwappach | 53.29 | 79.33 | 132.62 | RD/FD |
13 | Cara Murphy / Joshua Levitt | 36.54 | 68.85 | 105.39 | RD/FD |
代表選手
大会 | 種目 | 代表選手 |
---|---|---|
世界選手権 | 男子 | イリア・マリニン ジェイソン・ブラウン カムデン・プルキネン |
女子 | イザボー・レヴィト アンバー・グレン |
|
ペア | ヴァレンティナ・プラザス&マクシミリアーノ・フェルナンデス組 エミリー・チャン&スペンサー・アキラ・ハウ組 エリー・カム&ダニー・オシェイ組 |
|
アイスダンス | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ組 クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ 組 エミリー・ブラッティ&イアン・サマーヴィル組 |
|
世界Jr.選手権 |
男子 | ダニエル・マルティノフ ジェイコブ・サンチェス |
女子 | ジョセフィン・リー シェリー・ジャン |
|
ペア | オリビア・フローレス&ルーク・ワン組 Naomi Williams / Lachlan Lewer組 Adele Zheng / Andy Deng組 |
|
アイスダンス | リア・ネセト&アルテム・マルケロフ組 ヤーリ・ペダーセン&ジェフリー・チェン組 Elliana Peal / Ethan Peal組 |
|
四大陸選手権 | 男子 | 樋渡知樹 マキシム・ナウモフ アンドリュー・トルガシェフ |
女子 | リンジー・ソーングレン エヴァ・マリー・ジグラー エリス・リン=グレイシー |
|
ペア | チェルシー・リュウ&バラシュ・ナギー組 エリー・カム&ダニー・オシェイ組 ヴァレンティナ・プラザス&マクシミリアーノ・フェルナンデス組 |
|
アイスダンス | キャロライン・グリーン&マイケル・パーソン組 クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ 組 エミリア・ジンガス&ヴァディム・コレスニク組 |
“全米フィギュアスケート選手権2024” への4件のコメント
NHK杯で優勝したエヴァさんが4大陸に出場するため全米に出場しない
4大陸が選考基準になるとな?
イザボーさんは全米のみでアンバーやソーングレンさんはどちらも大変だな
男子のアンドリュー、樋渡君、カムデン君もたぶんあと1つの枠を争う
久しぶりに樋渡君が見れるのは嬉しいが大丈夫かな、、見る方も苦しくて
SP、全米が回転不足見逃しとかミスが何も無かったような採点があるのはわかっています。
アリサ、マライア、カレン、テネルさんもあった、、いわゆる爆上げもネイサンもよく言われたな
だが解説が素晴らしいので一眼で分かるってがっくりします。
選考基準でガチガチなのにね
岡部さんの解説は本当にわかりやすくてスピンなども詳しくてありがたいです。
岡部さんも見逃し採点結構ありますもの、以前は試合後にさっとんには厳しく改善をと注意されていたな
女子フリーを見るのが怖いけれどちゃんと見なくては…
特にアンバーのガハハが見たいから「オーマイガーッ」も、キスクラが面白すぎて
岡部さんが褒めておられたエバーハードさん、マリニン君のパパコーチが指導されている
ルッツのエッジが素晴らしいと思いました。
マリニン君のご両親は全米で1番のコーチになりそうに思います。
芸術性も大事ですがジャンプはやはり基本中の基本なんですね
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為