ワルシャワ杯2019 基本情報
大会名 |
ワルシャワ杯2019 |
英語名 |
ISU CS Warsaw Cup 2019 |
大会種 |
2019/2020 ISUチャレンジャーシリーズ |
日程 |
2019年 11月14日(木) ~ 11月17日(日) |
開催地 |
🇵🇱ポーランド ワルシャワ(Warsaw)|地図 |
会場 |
トルバルホール(TORWAR II)|HP |
関連リンク |
公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 |
|
ワルシャワ杯2019 日程
日時 |
現地時間 |
日本時間 |
種目 |
ライブ配信 |
11月14日(木) |
16:05 |
翌00:05 |
ペアSP |
Live |
19:40 |
翌03:40 |
アイスダンスRD |
11月15日(金) |
09:40 |
17:40 |
女子シングルSP |
Live |
16:00 |
翌00:00 |
男子シングルSP |
11月16日(土) |
10:05 |
18:05 |
ペアFS |
Live |
14:20 |
22:20 |
男子シングルFS |
11月17日(日) |
10:50 |
18:50 |
アイスダンスFD |
Live |
14:05 |
22:05 |
女子シングルFS |
ワルシャワ杯2019 女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
1 | エカテリーナ・クラコワ (Ekaterina KURAKOVA) | ポーランド | 66.08 | 135.39 | 201.47 | SP/FS |
2 | ブレイディ・テネル (Bradie TENNELL) | アメリカ | 70.10 | 118.91 | 189.01 | SP/FS |
3 | エリザベータ・ヌグマノワ (Elizaveta NUGUMANOVA) | ロシア | 64.37 | 121.65 | 186.02 | SP/FS |
4 | セラフィマ・サハノヴィッチ (Serafima SAKHANOVICH) | ロシア | 56.62 | 121.65 | 178.27 | SP/FS |
5 | アレッシア・トルナーギ (Alessia TORNAGHI) | イタリア | 50.31 | 122.35 | 172.66 | SP/FS |
6 | エミリー・バウスバック (Emily BAUSBACK) | カナダ | 55.29 | 117.19 | 172.48 | SP/FS |
7 | Viktoriia SAFONOVA | ベラルーシ | 55.55 | 115.88 | 171.43 | SP/FS |
8 | ト・ジフン (Jihun TO) | 韓国 | 59.61 | 108.05 | 169.98 | SP/FS |
9 | アリソン・シューマッハ (Alison SCHUMACHER) | カナダ | 56.78 | 113.20 | 169.98 | SP/FS |
10 | イェニー・サーリネン (Jenni SAARINEN) | フィンランド | 55.37 | 105.27 | 160.64 | SP/FS |
11 | ルクレツィア・ベッカーリ (Lucrezia BECCARI) | イタリア | 54.36 | 105.85 | 160.21 | SP/FS |
12 | 崔多彬[チェ・ダビン] (Dabin CHOI) | 韓国 | 54.89 | 97.79 | 152.68 | SP/FS |
13 | イベット・トース (Ivett TOTH) | ハンガリー | 47.25 | 105.33 | 152.58 | SP/FS |
14 | マチルダ・アルゴットソン (Matilda ALGOTSSON) | スウェーデン | 51.27 | 97.49 | 148.76 | SP/FS |
15 | ケルリ・リーナマ (Gerli LIINAMAE) | エストニア | 44.75 | 103.38 | 148.13 | SP/FS |
16 | アリソン・クリステル・ペルティケト (Alisson Krystle PERTICHETO) | フィリピン | 46.50 | 93.20 | 139.70 | SP/FS |
17 | クリスティーナ・イサエフ (Kristina ISAEV) | ドイツ | 48.80 | 86.43 | 135.23 | SP/FS |
18 | マリーナ・ピレッダ (Marina PIREDDA) | イタリア | 42.72 | 90.05 | 132.77 | SP/FS |
19 | アニータ・オストルンド (Anita OSTLUND) | スウェーデン | 49.79 | 79.56 | 129.35 | SP/FS |
20 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ (Kristina SHKULETA-GROMOVA) | エストニア | 48.94 | 79.46 | 128.40 | SP/FS |
21 | クララ・ステパノワ (Klara STEPANOVA) | チェコ | 47.57 | 80.66 | 128.23 | SP/FS |
22 | シャリン・ルイガー (Shaline RUEGGER) | スイス | 38.10 | 89.26 | 127.36 | SP/FS |
23 | Adriana CAGNON | フランス | 41.32 | 85.60 | 126.92 | SP/FS |
24 | ヴァレンティナ・マトス (Valentina MATOS) | スペイン | 42.59 | 82.93 | 125.52 | SP/FS |
25 | ララ・ロート (Lara ROTH) | オーストリア | 45.52 | 78.48 | 124.00 | SP/FS |
26 | ジェニー・シュー (Jenny SHYU) | 台湾 | 44.70 | 76.24 | 120.94 | SP/FS |
27 | カチャリナ・パハモヴィチ (Katsiarina PAKHAMOVICH) | ベラルーシ | 42.33 | 76.23 | 118.56 | SP/FS |
28 | ニコラ リクタリコワ (Nikola RYCHTARIKOVA) | チェコ | 42.21 | 75.48 | 117.69 | SP/FS |
29 | Yelyzaveta SUROVA | ポーランド | 39.83 | 66.52 | 106.35 | SP/FS |
30 | Agnieszka REJMENT | ポーランド | 28.17 | 61.01 | 89.18 | SP/FS |
31 | Veronika SHEVELEVA | カザフスタン | 30.26 | 55.41 | 85.67 | SP/FS |
棄権 | サラ・ホン (Sara HONG) | 韓国 | 39.27 | | | SP |
棄権 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ (Angelina KUCHVALSKA) | ラトビア | | | | |
ワルシャワ杯2019 男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
1 | アンドレイ・モザレフ (Andrei MOZALEV) | ロシア | 83.81 | 139.44 | 223.25 | SP/FS |
2 | ペトル・グメンニク (Petr GUMENNIK) | ロシア | 79.41 | 134.83 | 214.24 | SP/FS |
3 | 李俊型[イ・ジュンヒョン] (June Hyoung LEE) | 韓国 | 66.03 | 139.17 | 205.20 | SP/FS |
4 | ガブリエレ・フランジパーニ (Gabriele FRANGIPANI) | イタリア | 70.14 | 132.82 | 202.96 | SP/FS |
5 | ジョゼフ・ファン (Joseph PHAN) | カナダ | 68.81 | 129.99 | 198.80 | SP/FS |
6 | ルーカス・ブリッチギー (Lukas BRITSCHGI) | スイス | 66.60 | 122.83 | 189.43 | SP/FS |
7 | ロマン・ガライ (Roman GALAY) | フィンランド | 67.93 | 117.97 | 185.90 | SP/FS |
8 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ (Daniel Albert NAURITS) | エストニア | 67.08 | 118.31 | 185.39 | SP/FS |
9 | フィリップ・ウォーレン (Philip WARREN) | フランス | 64.46 | 118.91 | 183.37 | SP/FS |
10 | エゴール・ムラショフ (Egor MURASHOV) | ロシア | 65.76 | 116.73 | 182.49 | SP/FS |
11 | ニコライ・マヨロフ (Nikolaj MAJOROV) | スウェーデン | 55.82 | 126.58 | 182.40 | SP/FS |
12 | パウル・フェンツ (Paul FENTZ) | ドイツ | 65.11 | 112.75 | 177.86 | SP/FS |
13 | ヌルラ・サハカ (Nurullah SAHAKA) | スイス | 54.69 | 120.02 | 174.71 | SP/FS |
14 | ヤカウ・ゼンコ (Yakau ZENKO) | ベラルーシ | 59.50 | 114.25 | 173.75 | SP/FS |
15 | リュック・エコノミド (Luc ECONOMIDES) | フランス | 59.87 | 110.27 | 170.14 | SP/FS |
16 | ヴァルター・ヴィルタネン (Valtter VIRTANEN) | フィンランド | 60.22 | 109.87 | 170.09 | SP/FS |
17 | カタリン・ディミトレスク (Catalin DIMITRESCU) | ドイツ | 59.39 | 109.20 | 168.59 | SP/FS |
18 | ヨナタン・ヘス (Jonathan HESS) | ドイツ | 62.22 | 105.05 | 167.27 | SP/FS |
19 | アレクサンドル・レベデフ (Alexander LEBEDEV) | ベラルーシ | 54.96 | 103.43 | 158.39 | SP/FS |
20 | アレックス・ガバラ (Aleix GABARA) | スペイン | 51.87 | 101.42 | 153.29 | SP/FS |
21 | Filip SCERBA | チェコ | 53.83 | 98.50 | 152.33 | SP/FS |
22 | Yann FRECHON | フランス | 53.30 | 98.92 | 152.22 | SP/FS |
23 | ジョーダン・ドッズ (Jordan DODDS) | オーストラリア | 58.80 | 87.44 | 146.24 | SP/FS |
24 | マイカ・タン (Micah TANG) | 台湾 | 56.82 | 84.58 | 141.40 | SP/FS |
25 | クシシュトフ・ガラ (Krzysztof GALA) | ポーランド | 52.02 | 75.33 | 127.35 | SP/FS |
ワルシャワ杯2019 ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
1 | ジェシカ・カララン&ブライアン・ジョンソン (Jessica CALALANG / Brian JOHNSON) | アメリカ | 68.20 | 123.26 | 191.46 | SP/FS |
2 | Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV | ロシア | 67.06 | 121.73 | 188.79 | SP/FS |
3 | ジャスミン・ブラッスール&マルク・バルデイ (Justine BRASSEUR / Mark BARDEI) | カナダ | 57.67 | 114.54 | 172.21 | SP/FS |
4 | Laura BARQUERO / Ton CONSUL | スペイン | 54.30 | 105.66 | 159.96 | SP/FS |
5 | Elena PAVLOVA / Ruben BLOMMAERT | ドイツ | 51.38 | 104.59 | 155.97 | SP/FS |
6 | アニカ・ホッケ&ロベルト・クンケル (Annika HOCKE / Robert KUNKEL) | ドイツ | 58.05 | 95.42 | 153.47 | SP/FS |
7 | ロリ・アン・マッテ&ティエリー・フェルランド (Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND) | カナダ | 51.65 | 100.88 | 152.53 | SP/FS |
8 | Coline KERIVEN / Antoine PIERRE | フランス | 52.46 | 99.66 | 152.12 | SP/FS |
9 | ネイディーン・ワン&フランシス・ブードロー=オデ (Nadine WANG / Francis BOUDREAU-AUDET) | カナダ | 54.19 | 93.26 | 147.45 | SP/FS |
10 | クレオ・アモン&デニス・ストレカリン (Cleo HAMON / Denys STREKALIN) | フランス | 57.35 | 88.66 | 146.01 | SP/FS |
11 | Isabella GAMEZ / David-Alexandre PARADIS | フィリピン | 47.99 | 97.05 | 145.04 | SP/FS |
12 | ゾーイ・ウィルキンソン&クリストファー・ボヤジ (Zoe JONES / Christopher BOYADJI) | イギリス | 52.57 | 91.92 | 144.49 | SP/FS |
13 | Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV | フランス | 47.70 | 87.74 | 135.44 | SP/FS |
14 | ニカ・ディジャーネス&ダニー・ニューデッカー (Nica DIGERNESS / Danny NEUDECKER) | アメリカ | 47.49 | 86.94 | 134.43 | SP/FS |
15 | Sara CONTI / Niccolo MACII | イタリア | 43.32 | 85.31 | 128.63 | SP/FS |
16 | Vivienne CONTARINO / Marco PAULETTI | イタリア | 43.64 | 84.94 | 128.58 | SP/FS |
17 | ダリア・ダニロワ&ミシェル・チバ (Daria DANILOVA / Michel TSIBA) | オランダ | 38.90 | 80.54 | 119.44 | SP/FS |
18 | Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN | スペイン | 41.81 | 75.58 | 117.39 | SP/FS |
19 | アレクサンドラ・ヘルブリコワ&ニコラ・ルーレ (Alexandra HERBRIKOVA / Nicolas ROULET) | スイス | 33.50 | 83.18 | 116.68 | SP/FS |
20 | Irma CALDARA / Marco SANTUCCI | イタリア | 34.50 | 62.91 | 97.41 | SP/FS |
ワルシャワ杯2019 アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
| クセニア・コンキナ&パヴェル・ドロースト (Ksenia KONKINA / Pavel DROZD) | ロシア | 71.81 | | | RD/FD |
| マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック (Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC) | フランス | 71.40 | | | RD/FD |
| キャロライン・グリーン&マイケル・パーソン (Caroline GREEN / Michael PARSONS) | アメリカ | 67.40 | | | RD/FD |
| エフゲーニャ・ロパレワ&ジェフリー・ブリソー (Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD) | フランス | 65.83 | | | RD/FD |
| ダリヤ・ポポワ&ヴォロディームィル・ベリコフ (Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV) | ウクライナ | 63.60 | | | RD/FD |
| Alicia FABBRI / Paul AYER | カナダ | 62.14 | | | RD/FD |
| ユスチナ・プルトウスカ&ジェレミー・フレミン (Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN) | ポーランド | 61.60 | | | RD/FD |
| Holly HARRIS / Jason CHAN | オーストラリア | 57.92 | | | RD/FD |
| ティナ・ガラベディアン&シモン・プルー=セネカル (Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL) | アルメニア | 56.41 | | | RD/FD |
| Junfei REN / Alexey KARPUSHOV | 中国 | 52.96 | | | RD/FD |
| Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | スイス | 51.81 | | | RD/FD |
| リラ=マヤ・セクレット・モンショット&レナン・マンソー (Lila-Maya SECLET MONCHOT / Renan MANCEAU) | フランス | 50.23 | | | RD/FD |
| シャンテル・ケリー&アンドリュー・ドッズ (Chantelle KERRY / Andrew DODDS) | オーストラリア | 50.05 | | | RD/FD |
| ジェナ・ハーテンシュタイン&ダミアン・ビンコスキー (Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI) | ポーランド | 46.08 | | | RD/FD |
| Raffaella Adele KONCIUS / Rafael Marc Drozd MUSIL | デンマーク | 36.83 | | | RD/FD |
| India NETTE / Eron WESTWOOD | オーストラリア | 34.95 | | | RD/FD |
ワルシャワ杯2019 関連リンク
ワルシャワ杯2019 関連リンク(当サイト内)
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為