基本情報
大会名 | 2024年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 |
大会種 | ISU選手権 |
日程 | 2024年2月26日(月) ~ 3月3日(日) |
開催地 | 🇹🇼台湾・台北市(Taipei City /TPE)|地図 |
会場 | 台北アリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 櫛田育良、島田麻央、上薗恋奈、中村俊介、垣内珀琉、中田璃士、清水咲衣&本田ルーカス剛史組、岸本彩良&田村篤彦組 |
日程
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 | ライブ配信※ |
---|---|---|---|---|---|
2月28日(水) | 10:30 | 11:30 | ペアSP | 滑走順 | URL |
15:00 | 16:00 | 女子シングルSP | 滑走順 | URL | |
2月29日(木) | 12:30 | 13:30 | 男子シングルSP | 滑走順 | URL |
19:00 | 20:00 | ペアFS | 滑走順 | URL | |
3月1日(金) | 12:00 | 13:00 | アイスダンスRD | 滑走順 | URL |
17:45 | 18:45 | 女子シングルFS | 滑走順 | URL | |
3月2日(土) | 12:00 | 13:00 | アイスダンスFD | 滑走順 | URL |
16:15 | 17:15 | 男子シングルFS | 滑走順 | URL | |
3月3日(日) | 15:00 | 16:00 | エキシビション | 滑走順 | URL |
IUSライブ配信について
ライブ配信は日本と韓国のみジオブロックがかかり視聴不可となりました。
出場選手&結果
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島田麻央 (Mao SHIMADA) | 日本 | 72.60 | 145.76 | 218.36 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
2 | シン・ジア (Jia SHIN) | 韓国 | 73.48 | 138.95 | 212.43 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
3 | 上薗恋奈 (Rena UEZONO) | 日本 | 61.96 | 132.74 | 194.70 | SP/FS/EX (FS)※ |
4 | イーダ・カルーネン (Iida KARHUNEN) | フィンランド | 64.64 | 121.68 | 186.32 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
5 | 櫛田育良 (Ikura KUSHIDA) | 日本 | 66.61 | 114.36 | 180.97 | SP/FS (SP/FS)※ |
6 | アナスタシア・ブランデンブルク (Anastasia BRANDENBURG) | スイス | 62.57 | 114.79 | 177.36 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
7 | サリナ・ジョーズ (Sarina JOOS) | イタリア | 57.66 | 117.07 | 174.73 | SP/FS |
8 | シェリー・ザン (Sherry ZHANG) | アメリカ | 58.57 | 115.47 | 174.04 | SP/FS |
9 | ステファニア・グラキ (Stefania GLADKI) | フランス | 58.65 | 115.19 | 173.84 | SP/FS |
10 | ルル・リン (Lulu LIN) | カナダ | 57.12 | 116.59 | 173.71 | SP/FS |
11 | エリナ・ゴイディナ (Elina GOIDINA) | エストニア | 63.03 | 109.86 | 172.89 | SP/FS (SP)※ |
12 | インガ・グルゲニゼ (Inga GURGENIDZE) | ジョージア | 62.28 | 110.59 | 172.87 | SP/FS |
13 | マリア・エリーゼ・カルジュヴェレ (Maria Eliise KALJUVERE) | エストニア | 55.62 | 115.34 | 170.96 | SP/FS |
14 | アンシア・グラディナル (Anthea GRADINARU) | スイス | 57.85 | 112.99 | 170.84 | SP/FS |
15 | キム・ユソン (Yuseong KIM) | 韓国 | 59.58 | 111.22 | 170.80 | SP/FS |
16 | キム・ユジェ (Yujae KIM) | 韓国 | 54.98 | 112.86 | 167.84 | SP/FS |
17 | ファタラティダ・カネシゲ (Phattaratida KANESHIGE) | タイ | 54.01 | 112.31 | 166.32 | SP/FS |
18 | ヤナ・ホルチチコワ (Jana HORCICKOVA) | チェコ | 58.33 | 105.89 | 164.22 | SP/FS |
19 | ポリーナ・ジャスマニヤゾワ (Polina DZSUMANYIJAZOVA) | ハンガリー | 53.35 | 109.04 | 162.39 | SP/FS |
20 | ジョセフィン・リー (Josephine LEE) | アメリカ | 54.33 | 107.41 | 161.74 | SP/FS |
21 | カイヤ・ルイター (Kaiya RUITER) | カナダ | 54.62 | 106.57 | 161.19 | SP/FS |
22 | ソフィア・シフリン (Sophia SHIFRIN) | イスラエル | 53.84 | 105.93 | 159.77 | SP/FS |
23 | 蔡玉鳳 (Yu-Feng TSAI) | 台湾 | 56.30 | 102.60 | 158.90 | SP/FS |
24 | ノエル・ストレウリ (Noelle STREULI) | ポーランド | 53.38 | 102.01 | 155.39 | SP/FS |
25 | オレシア・レイ (Olesya RAY) | ドイツ | 53.11 | SP | ||
26 | ハナ・バス (Hana BATH) | オーストラリア | 52.48 | SP | ||
27 | ニーナ・フレドリクソン (Nina FREDRIKSSON) | スウェーデン | 51.61 | SP | ||
28 | ゾーヤ・クラメル (Zoja KRAMAR) | スロベニア | 50.83 | SP | ||
29 | オリビア・レンジェロワ (Olivia LENGYELOVA) | スロバキア | 50.74 | SP | ||
30 | ジャスミン・シュラガ (Zhasmin SHLAGA) | キルギス | 49.74 | SP | ||
31 | ハンナ・フランク (Hannah FRANK) | オーストリア | 49.59 | SP | ||
32 | エンジェル・デレヴァク (Angel DELEVAQUE) | オランダ | 48.33 | SP | ||
33 | エカテリーナ・バリュバ (Yekaterina BALYUBA) | カザフスタン | 47.25 | SP | ||
34 | キアラ・フリストワ (Chiara HRISTOVA) | ブルガリア | 46.17 | SP | ||
35 | レナ・キューザック (Lena CUSAK) | クロアチア | 45.71 | SP | ||
36 | タイシア・スペシフツェワ (Taisiia SPESIVTSEVA) | ウクライナ | 45.30 | SP | ||
37 | キラ・バラノフスカ (Kira BARANOVSKA) | ラトビア | 44.30 | SP | ||
38 | ジャン=クエン・アイザックス (Gian-Quen ISAACS) | 南アフリカ | 44.30 | SP | ||
39 | メダ・ヴァリアコユテ (Meda VARIAKOJYTE) | リトアニア | 43.57 | SP | ||
40 | ミーガン・ウォン (Megan WONG) | 香港 | 39.88 | SP | ||
41 | サビーナ・アリエワ (Sabina ALIEVA) | アゼルバイジャン | 39.71 | SP | ||
42 | デリヤ・タイガン (Derya TAYGAN) | トルコ | 39.47 | SP | ||
43 | ミア・リサ・ゴメス (Mia RISA GOMEZ) | ノルウェー | 37.97 | SP | ||
44 | アレクサ・セヴァーン (Alexa SEVERN) | イギリス | 34.90 | SP | ||
45 | ナタリア・アコスタ・モーセ (Natalia ACOSTA MOISES) | メキシコ | 34.90 | SP | ||
46 | ソフィア・レクシー・ジャクリーン・フランク (Sofia Lexi Jacqueline FRANK) | フィリピン | 32.83 | SP |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソ・ミンギュ (Minkyu SEO) | 韓国 | 80.58 | 150.17 | 230.75 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
2 | 中田璃士 (Rio NAKATA) | 日本 | 77.60 | 151.71 | 229.31 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
3 | アダム・ハガラ (Adam HAGARA) | スロバキア | 78.02 | 147.59 | 225.61 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
4 | 中村俊介 (Shunsuke NAKAMURA) | 日本 | 72.85 | 142.61 | 215.46 | SP/FS (FS)※) |
5 | フランソワ・ピトー (Francois PITOT) | フランス | 78.79 | 136.16 | 214.95 | SP/FS (SP/FS)※ |
6 | イ・ジェクン (Jaekeun LEE) | 韓国 | 70.15 | 142.07 | 212.22 | SP/FS (FS)※ |
7 | アーレット・レヴァンディ (Arlet LEVANDI) | エストニア | 75.43 | 136.55 | 211.98 | SP/FS |
8 | アレクサ・ラキッチ (Aleksa RAKIC) | カナダ | 77.74 | 134.00 | 211.74 | SP/FS (SP)※ |
9 | エドワード・アップルビー (Edward APPLEBY) | イギリス | 75.69 | 129.86 | 205.55 | SP/FS/EX (SP)※ |
10 | ジェイコブ・サンチェス (Jacob SANCHEZ) | アメリカ | 73.35 | 125.82 | 199.17 | SP/FS |
11 | ヤコフ・ロフェク (Jakub LOFEK) | ポーランド | 75.55 | 123.49 | 199.04 | SP/FS |
12 | ヤンハオ・リー (Yanhao LI) | ニュージーランド | 62.84 | 134.63 | 197.47 | SP/FS/EX |
13 | ダニエル・マルティノフ (Daniel MARTYNOV) | アメリカ | 71.69 | 124.14 | 195.83 | SP/FS |
14 | カスパー・ヨハンソン (Casper JOHANSSON) | スウェーデン | 65.71 | 127.95 | 193.66 | SP/FS |
15 | アンソニー・パラディ (Anthony PARADIS) | カナダ | 63.19 | 130.42 | 193.61 | SP/FS |
16 | リー・ユーシャン (Yu-Hsiang LI) | 台湾 | 66.53 | 126.73 | 193.26 | SP/FS/EX |
17 | 垣内珀琉 (Haru KAKIUCHI) | 日本 | 65.49 | 127.33 | 192.82 | SP/FS |
18 | マッテオ・ナルボーネ (Matteo NALBONE) | イタリア | 65.22 | 123.67 | 188.89 | SP/FS |
19 | タミル・クペルマン (Tamir KUPERMAN) | イスラエル | 63.60 | 119.23 | 182.83 | SP/FS |
20 | コンスタンチン・スパタシビリ (Konstantin SUPATASHVILI) | ジョージア | 63.99 | 118.69 | 182.68 | SP/FS |
21 | アレクサンドル・ブラセンコ (Aleksandr VLASENKO) | ハンガリー | 62.12 | 119.73 | 181.85 | SP/FS |
22 | マティアス・リンドフォース (Matias LINDFORS) | フィンランド | 66.06 | 114.74 | 180.80 | SP/FS |
23 | キリロ・マルサク (Kyrylo MARSAK) | ウクライナ | 64.29 | 116.13 | 180.42 | SP/FS |
24 | デニス・クルグロフ (Denis KROUGLOV) | ベルギー | 63.09 | 106.12 | 169.21 | SP/FS |
25 | フェディア・クーリシュ (Fedir KULISH) | ラトビア | 61.84 | SP/FS | ||
26 | ルカ・イメダシヴィリ (Luka IMEDASHVILI) | リトアニア | 60.52 | SP/FS | ||
27 | アリ・エフェ・ギュネス (Ali Efe GUNES) | トルコ | 60.37 | SP/FS | ||
28 | オーレリアン・シェルベ (Aurelian CHERVET) | スイス | 59.54 | SP/FS | ||
29 | ラファエレ・フランセスコ・ジッチ (Raffaele Francesco ZICH) | イタリア | 59.48 | SP/FS | ||
30 | フーゴ・ウィリー・ヘルマン (Hugo Willi HERRMANN) | ドイツ | 58.56 | SP/FS | ||
31 | ゲオルギー・パブロフ (Georgii PAVLOV) | スイス | 57.36 | SP/FS | ||
32 | エリアス・サイエド (Elias SAYED) | スウェーデン | 57.27 | SP/FS | ||
33 | オレグ・メルニコフ (Oleg MELNIKOV) | カザフスタン | 53.78 | SP/FS | ||
34 | イゴール・マルセンコ (Jegor MARTSENKO) | エストニア | 51.90 | SP/FS | ||
35 | 方則誠 (Ze Zeng FANG) | マレーシア | 50.69 | SP/FS | ||
36 | ダニール・ワラノフ (Daniil VALANOV) | ノルウェー | 49.33 | SP/FS | ||
37 | ダビド・セデイ (David SEDEJ) | スロベニア | 48.96 | SP/FS | ||
38 | デヤン・ミハイロフ (Deyan MIHAYLOV) | ブルガリア | 48.03 | SP/FS | ||
39 | ミカエル・サラザリアン (Mikayel SALAZARYAN) | アルメニア | 47.50 | SP/FS | ||
40 | エイドリアン・ヒメネス・デ・バルドメロ (Adrian JIMENEZ DE BALDOMERO) | スペイン | 44.63 | SP/FS | ||
41 | 張朝熙 (Chiu Hei CHEUNG) | 香港 | 44.24 | SP/FS |
ペア出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナスタシア・メテルキナ&ルカ・ベルラヴァ (Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA) | ジョージア | 71.53 | 107.79 | 179.32 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
2 | オリビア・フローレス&ルーク・ワン (Olivia FLORES / Luke WANG) | アメリカ | 62.33 | 104.56 | 166.89 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
3 | ナオミ・ウィリアムズ&ラクラン・ルーワー (Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER) | アメリカ | 55.37 | 90.63 | 146.00 | SP/FS/EX (SP/FS)※ |
4 | イリーナ・ナポリターノ&エドアルド・コミ (Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI) | イタリア | 49.76 | 94.12 | 143.88 | SP/FS/EX (FS)※ |
5 | マルティナ・アリアノ・ケント&チャーリー・ラリベルテ・ローラン (Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT) | カナダ | 55.67 | 85.59 | 141.26 | SP/FS (SP/FS)※ |
6 | エヴァ・ケンプ&ヨナタン・エリザロフ (Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV) | カナダ | 54.86 | 85.81 | 140.67 | SP/FS (SP/FS)※ |
7 | ヴィオレッタ・シエロワ&イワン・ホブタ (Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA) | ウクライナ | 48.93 | 85.08 | 134.01 | SP/FS |
8 | デボラ・アンナ・コーエン&ルーカス・ヴォチョスカ (Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA) | チェコ | 46.78 | 81.75 | 128.53 | SP/FS |
9 | ロマーヌ・テレマク&ルーカス・クーロン (Romane TELEMAQUE / Lucas COULON) | フランス | 46.58 | 80.88 | 127.46 | SP/FS |
10 | アデル・ジェン&アンディ・デン (Adele ZHENG / Andy DENG) | アメリカ | 46.02 | 78.86 | 124.88 | SP/FS |
11 | ソフィア・エンキナ&ニキータ・コヴァレンコ (Sofia ENKINA / Nikita KOVALENKO) | イスラエル | 45.83 | 78.98 | 124.81 | SP/FS |
12 | ノーラ・マルレーン・ローテンビューラー&モゼス・ヨゼフ・ベライ (Nora Marleen ROTHENBUEHLER / Mozes Jozsef BEREI) | ハンガリー | 42.28 | 78.51 | 120.79 | SP/FS |
13 | ニコラ・シトコワ&オリバー・クバカク (Nikola SITKOVA / Oliver KUBACAK) | スロバキア | 44.94 | 75.45 | 120.39 | SP/FS |
14 | 清水咲衣&本田ルーカス剛史 (Sae SHIMIZU / Lucas Tsuyoshi HONDA) | 日本 | 43.69 | 72.08 | 115.77 | SP/FS |
15 | アリヤ・アッカーマン&トビヤ・ハルムズ (Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS) | ドイツ | 41.97 | 71.11 | 113.08 | SP/FS |
棄権 | ルイーズ・エールハルト&マティス・ペレグリス (Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS) | フランス | 50.75 | 50.75 | SP/FS (SP)※ |
|
17 | ルーシー・ヘイ&カイル・マクロード (Lucy HAY / Kyle MCLEOD) | イギリス | 41.49 | 41.49 | SP | |
18 | クラウディア・シンクレア・スコッティ&ノア・ケサダ (Claudia Sinclair SCOTTI / Noah QUESADA) | スペイン | 41.06 | 41.06 | SP | |
19 | ソーニャ・ローウェンヘルツ&ロバート・ローウェンヘルツ (Sonja LOEWENHERZ / Robert LOEWENHERZ) | ドイツ | 36.73 | 36.73 | SP |
アイスダンス出場選手
動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リア・ネセト&アルテム・マルケロフ (Leah NESET / Artem MARKELOV) | アメリカ | 70.16 | 99.60 | 169.76 | RD/FD/EX (RD/FD)※ |
2 | エリザベス・トカチェンコ&アレクセイ・キリアコフ (Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV) | イスラエル | 65.88 | 96.80 | 162.68 | RD/FD/EX (RD/FD)※ |
3 | ダリヤ・グリム&ミハイル・サビツキー (Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY) | ドイツ | 66.11 | 96.02 | 162.13 | RD/FD/EX (RD/FD)※ |
4 | セリーナ・フラジ&ジャン=ハンス・フルノー (Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX) | フランス | 61.52 | 95.14 | 156.66 | RD/FD/EX (RD/FD)※ |
5 | エリアナ・ピール&イーサン・ピール (Elliana PEAL / Ethan PEAL) | アメリカ | 61.65 | 92.44 | 154.09 | RD/FD (RD/FD)※ |
6 | クロエ・グエン&ブレンダン・ジャン (Chloe NGUYEN / Brendan GIANG) | カナダ | 61.22 | 89.87 | 151.09 | RD/FD/EX (FD)※ |
7 | ノエミ・マリア・タリ&ノア・ラフォルナラ (Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA) | イタリア | 62.58 | 85.99 | 148.57 | RD/FD (RD)※ |
8 | レイラ・ヴェイヨン&アレクサンダー・ブランディーズ (Layla VEILLON / Alexander BRANDYS) | カナダ | 58.08 | 89.32 | 147.40 | RD/FD |
9 | ヤーリ・ペダーセン&ジェフリー・チェン (Yahli PEDERSEN / Jeffrey CHEN) | アメリカ | 56.81 | 87.74 | 144.55 | RD/FD |
10 | ダニア・ムアデン&テオ・ビゴ (Dania MOUADEN / Theo BIGOT) | フランス | 58.66 | 85.86 | 144.52 | RD/FD |
11 | アンジェリーナ・クドリャフツェワ&イリア・カランケビッチ (Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH) | キプロス | 59.68 | 81.40 | 141.08 | RD/FD |
12 | 岸本彩良&田村篤彦 (Sara KISHIMOTO / Atsuhiko TAMURA) | 日本 | 56.75 | 84.12 | 140.87 | RD/FD |
13 | アシュリー・スラッター&アトル・オンゲイ・ペレス (Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ) | イギリス | 56.84 | 83.57 | 140.41 | RD/FD |
14 | ジーナ・ツェンダー&ビーダ・レオン・シーバー (Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER) | スイス | 58.90 | 77.15 | 136.05 | RD/FD |
15 | イリーナ・ピガイナ&アルテム・コヴァル (Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL) | ウクライナ | 51.16 | 83.63 | 134.79 | RD/FD |
16 | ジニー・キム&ナム・リー (Jinny KIM / Namu LEE) | 韓国 | 54.73 | 79.70 | 134.43 | RD/FD |
17 | アリサ・コルネワ&キーラン・マクドナルド (Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD) | カナダ | 53.08 | 77.10 | 130.18 | RD/FD |
18 | ソフィア・ベズノシコワ&マックス・レルー (Sofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU) | ベルギー | 53.62 | 75.68 | 129.30 | RD/FD |
19 | ソフィア・ドヴァル&ヴィクトル・クレザ (Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA) | ポーランド | 54.19 | 74.11 | 128.30 | RD/FD |
20. | ナタリー・ブラーソワ&フィリップ・ブラース (Natalie BLAASOVA / Filip BLAAS) | チェコ | 49.69 | 70.29 | 119.98 | RD/FD |
21 | クリスティーナ・ドブロセルドワ&アレッサンドロ・ペレグリーニ (Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI) | アルメニア | 49.14 | RD | ||
22 | マリア・アリエワ&イェホール・バルシャク (Mariia ALIEVA / Yehor BARSHAK) | ジョージア | 48.93 | RD | ||
23 | ヒルダ・テイラー&ノーレン・ヒッキー (Hilda TAYLOR / Nolen HICKEY) | フィンランド | 47.26 | RD | ||
24 | イルマック・ユセル&ダニール・パク (Irmak YUCEL / Danil PAK) | トルコ | 46.89 | RD | ||
25 | ローレン・オードリー・バトコヴァ&ジェイコブ・ヤン (Lauren Audrey BATKOVA / Jacob YANG) | チェコ | 45.53 | RD | ||
26 | モリー・ヘアシン&アレッシオ・スレンコフ=グルチェフ (Molly HAIRSINE / Alessio SURENKOV-GULTCHEV) | イギリス | 45.53 | RD | ||
27 | エリスカ・ザコバ&フィリップ・メンケル (Eliska ZAKOVA / Filip MENCL) | チェコ | 44.06 | RD | ||
28 | アニタ・シュトラウブ&アンドレアス・シュトラウブ (Anita STRAUB / Andreas STRAUB) | オーストリア | 43.31 | RD | ||
29 | サラ・マルシリー・バスケス&ジョラン・エンゲル (Sarah MARCILLY VAZQUEZ / Jolan ENGEL) | スペイン | 42.81 | RD | ||
30 | カタリーナ・ゲデス・ティバウ&ケイデン・オリバー・ドーソン (Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON) | ブラジル | 39.62 | RD | ||
31 | クセニア・シプノワ&ミロン・コルヤギン (Ksenia SIPUNOVA / Miron KORJAGIN) | エストニア | 34.58 | RD |
“2024年世界ジュニアフィギュアスケート選手権” への3件のコメント
ジュニア女子、良い演技が沢山で本当に楽しかった…!!
何より、全員がFSで100点を超えたこと。私にとっては一番の良い驚きでした。と思ってましたら、とある方の呟きを見て更にびっくり。過去のシニアのワールドと五輪の女子FSリザルトによると、全員が100点を超えたことは一度も無かったそう。今日は記念日になりました。素晴らしい。
また、ユーロの選手たちが大活躍でした。
今後が楽しみな選手ばかり。
そして、今季ずっと苦戦してきたカネシゲちゃん、マリアエリーゼちゃんが良い演技で、本当に嬉しかった。マリアエリーゼちゃんはFSなら8位。ノーミスなら120点コースでした。惜しかったですが、昨年注目した当時の姿が蘇ってくるような演技で、本当良かった。カネシゲちゃんも、今回が今後の自信になると良いな。技術点素晴らしかった。
改めて、皆様お疲れ様でした。
まだ終わってないけど、世界ジュニアのレベルがあがってて、、ほんとに
見るのが楽しい。。ワクワクしている自分がいます。
女子は北米系どうしたのという印象だけど、今回苺タルトさんが書いてらっしゃるとおり、
ユーロ勢ががんばってました。前からジョージアのインガちゃんを応援していましたが、
今回チェコの元気印のヤナちゃんを発見したことが収穫だったかな。表情豊かで、ダイナミックな感じがしました。ラファとのツーショもインスタにあったし、米国の女子と仲良しと言ってたので何か練習で一緒だったのかもしれないな。チェコだからブレジナ繋がり、とか。。(勝手な想像)
あと、、真凜ちゃんがちらちら映ってました。フジTVの関係かな?今回 日本選手の演技をフジがYoutubeにあげてるんだけど、真凜ちゃんの優勝時の動画もあらたにあげていました。。久々に見たんですが。。やはりものすごく輝いています。。台湾は2017だからそれからずっと踏ん張ってきたんだね。
シニアの年齢をあげたのは選手の健康のため、と思うけど 今回の麻央ちゃんの合計点は昨年のシニアの銅メダルのルナヘンを上回ってるよ。。。もちろんジアちゃんも。。ね~。。。
男子はこれからフリーですが、りお君は逆転することが多いからガンバよ。
およそ10年近く前、ネイヴィンがジュニアだった頃は上位の選手はほとんど4回転をフリーで入れていたのだけれど
今は優勝したちびパト君もですが4回転よりもスケーティングや完成度が求められているんだろうな
長く現役を続けるならば身体が成長してから高難度ジャンプの練習をすれば怪我で苦しむこともない
セレフコ兄やエイモズ君、ブリッチギー君などシニアになって活躍する選手も多くてその方が良いのでしょう
ISUは高難度ジャンプよりも芸術性とのバランスを求めているのがよくわかります。
危険だから4Aの基礎点をそのままにしてバックフリップを認定するとはなんやそれって感じです。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為