コンテンツ
2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 大会情報
大会名 | 2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2008 |
大会種 | ISU選手権 |
日程 | 2008年2月25日(月) ~ 3月2日(日) |
開催地 | 🇧🇬ブルガリア ソフィア(Sofia)|地図 |
会場 | ウィンタースポーツパレス|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 西野友毬、水津瑠美、佐々木彰生、無良崇人、高橋成美&マーヴィン・トラン組 |
2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 女子シングル出場選手
*CF=規定 *SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レイチェル・フラット (Rachael FLATT) |
アメリカ | 60.16 | 112.03 | 172.19 | SP/FS/EX |
2 | キャロライン・ジャン (Caroline ZHANG) |
アメリカ | 62.60 | 109.24 | 171.84 | SP/FS/EX |
3 | 長洲未来[ミライ・ナガス] (Mirai NAGASU) |
アメリカ | 65.07 | 97.82 | 162.89 | SP/FS/EX |
4 | ジェニー・ベヘマー (Jenni VAHAMAA) |
フィンランド | 50.30 | 92.24 | 142.54 | SP/FS/EX |
5 | 西野友毬 (Yuki NISHINO) |
日本 | 54.15 | 85.29 | 139.44 | SP/FS/EX |
6 | アリョーナ・レオノワ (Alena LEONOVA) |
ロシア | 49.76 | 88.30 | 138.06 | SP/FS |
7 | (Joshi HELGESSON) | スウェーデン | 49.10 | 81.36 | 130.46 | SP/FS |
8 | ザラ・ヘッケン (Sarah HECKEN) |
ドイツ | 46.12 | 82.33 | 128.45 | SP/FS |
9 | カタリナ・ゲルボルト (Katarina GERBOLDT) |
ロシア | 43.09 | 83.28 | 126.37 | SP/FS |
10 | ミリアン・サムソン (Myriane SAMSON) |
カナダ | 44.73 | 81.18 | 125.91 | SP/FS |
11 | エレーナ・グレボワ (Elena GLEBOVA) |
エストニア | 53.05 | 72.51 | 125.56 | SP/FS |
12 | (Sonia LAFUENTE) | スペイン | 46.36 | 73.63 | 119.99 | SP/FS |
13 | ステファニア・ベルトン (Stefania BERTON) |
イタリア | 44.62 | 70.59 | 115.21 | SP/FS |
14 | (Hyeon-Jeong KIM) | 韓国 | 45.19 | 69.90 | 115.09 | SP/FS |
15 | (Ivana REITMAYEROVA) | スロバキア | 42.53 | 70.53 | 113.06 | SP/FS |
16 | 水津瑠美 (Rumi SUIZU) |
日本 | 46.25 | 65.94 | 112.19 | SP/FS |
17 | シン・ナヒ (Na-Hee SIN) |
韓国 | 45.30 | 66.17 | 111.47 | SP/FS |
18 | (Eleonora VINNICHENKO) | ウクライナ | 42.28 | 68.64 | 110.92 | SP/FS |
19 | (Miriam ZIEGLER) | オーストリア | 43.78 | 66.82 | 110.60 | SP/FS |
20 | (Sofia OTALA) | フィンランド | 43.61 | 65.03 | 108.64 | SP/FS |
21 | (Bingwa GENG) | 中国 | 39.82 | 68.15 | 107.97 | SP/FS |
22 | (Alexandra ROUT) | ニュージーランド | 40.70 | 67.02 | 107.72 | SP/FS |
23 | (Cheltzie LEE) | オーストラリア | 42.77 | 64.12 | 106.89 | SP/FS |
24 | (Katherine HADFORD) | ハンガリー | 41.04 | 63.02 | 104.06 | SP/FS |
25 | (Manuela STANUKOVA) | ブルガリア | 29.60 | 54.92 | 84.52 | SP/FS |
(Svetlana ISSAKOVA) | エストニア | 39.73 | SP | |||
(Nella SIMAOVA) | チェコ | 39.68 | SP | |||
(Emma HAGIEVA) | アゼルバイジャン | 38.80 | SP | |||
(Sigrid YOUNG) | 台湾 | 38.70 | SP | |||
(Minna PARVIAINEN) | フィンランド | 36.76 | SP | |||
(Sara TWETE) | デンマーク | 36.52 | SP | |||
(Mirna LIBRIC) | クロアチア | 36.16 | SP | |||
(Francesca RIO) | イタリア | 34.45 | SP | |||
(Barbara KLERK) | ベルギー | 34.10 | SP | |||
(Charlotte GENDREAU) | フランス | 34.03 | SP | |||
(Merovee EPHREM) | モナコ | 33.89 | SP | |||
(Noemie SILBERER) | スイス | 33.81 | SP | |||
(Mary Grace BALDO) | フィリピン | 33.31 | SP | |||
(Aneta MICHALEK) | ポーランド | 33.05 | SP | |||
(Mary Ro REYES) | メキシコ | 32.84 | SP | |||
(Nika CERIC) | スロベニア | 32.41 | SP | |||
(Erle HARSTAD) | ノルウェー | 31.76 | SP | |||
(Beatrice ROZINSKAITE) | リトアニア | 30.07 | SP | |||
(Elena RODRIGUES) | ブラジル | 29.14 | SP | |||
(Manouk GIJSMAN) | オランダ | 28.80 | SP | |||
(Birce ATABEY) | トルコ | 27.04 | SP | |||
(Victoria LIAKHAVA) | ベラルーシ | 26.23 | SP | |||
(Armine STAMBULTSYAN) | アルメニア | 26.04 | SP | |||
(Zanna PUGACA) | ラトビア | 25.83 | SP | |||
(Georgia GLASTRIS) | ギリシャ | 25.34 | SP | |||
(Anita NAGY) | ルーマニア | 24.95 | SP | |||
(Siobhan MCCOLL) | 南アフリカ | 23.80 | SP | |||
(Lydia FUENTES) | アンドラ | 22.64 | SP | |||
(Sofia BARDAKOV) | イスラエル | 22.26 | SP | |||
(Hounsh MUNSHI) | インド | 21.13 | SP | |||
(Mila PETROVIC) | セルビア | 19.80 | SP |
2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権 男子シングル出場選手
*SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アダム・リッポン (Adam RIPPON) |
アメリカ | 69.35 | 130.55 | 199.90 | SP/FS/EX |
2 | アルテム・ボロデュリン (Artem BORODULIN) |
ロシア | 66.16 | 128.61 | 194.77 | SP/FS/EX |
3 | 関金林[カン・キンリン] (Jinlin GUAN) |
中国 | 62.47 | 127.13 | 189.60 | SP/FS/EX |
4 | ブランドン・ムロズ (Brandon MROZ) |
アメリカ | 63.36 | 122.84 | 186.20 | SP/FS/EX |
5 | (Michal BREZINA) | チェコ | 62.11 | 122.29 | 184.40 | SP/FS/EX |
6 | ケヴィン・レイノルズ (Kevin REYNOLDS) |
カナダ | 55.77 | 125.01 | 180.78 | SP / FS |
7 | (Ivan BARIEV) | ロシア | 58.39 | 116.67 | 175.06 | SP / FS |
8 | (Jeremy TEN) | カナダ | 58.29 | 115.05 | 173.34 | SP / FS |
9 | トミー・スティーンバーグ (Tommy STEENBERG) |
アメリカ | 61.33 | 105.31 | 166.64 | SP / FS |
10 | (Florent AMODIO) | フランス | 58.50 | 106.29 | 164.79 | SP / FS |
11 | (Kim LUCINE) | フランス | 60.01 | 104.60 | 164.61 | SP / FS |
12 | (Moris PFEIFHOFER) | スイス | 51.23 | 111.65 | 162.88 | SP / FS |
13 | (Javier FERNANDEZ) | スペイン | 52.25 | 108.76 | 161.01 | SP / FS |
14 | (Nikolai BONDAR) | ウクライナ | 56.68 | 102.93 | 159.61 | SP / FS |
15 | (Chao YANG) | 中国 | 45.82 | 112.66 | 158.48 | SP / FS |
16 | (Denis TEN) | カザフスタン | 60.00 | 95.70 | 155.70 | SP / FS |
17 | 佐々木彰生 (Akio SASAKI) |
日本 | 50.05 | 105.09 | 155.14 | SP / FS |
18 | (Adrian SCHULTHEISS) | スウェーデン | 49.15 | 104.97 | 154.12 | SP / FS |
19 | 無良崇人 (Takahito MURA) |
日本 | 47.66 | 98.16 | 145.82 | SP / FS |
20 | (Nikita MIKHAILOV) | ロシア | 46.40 | 93.96 | 140.36 | SP / FS |
21 | (Elladj BALDE) | カナダ | 46.98 | 93.36 | 140.34 | SP / FS |
22 | (Denis WIECZOREK) | ドイツ | 50.37 | 86.80 | 137.17 | SP / FS |
23 | (Jakub STROBL) | スロバキア | 48.59 | 85.86 | 134.45 | SP / FS |
24 | (Maciej CIEPLUCHA) | ポーランド | 50.70 | 82.99 | 133.69 | SP / FS |
25 | (Pavel Petrov SAVINOV) | ブルガリア | 24.70 | 52.81 | 77.51 | SP / FS |
(Viktor ROMANENKOV) | エストニア | 44.95 | ||||
(Severin KIEFER) | オーストリア | 44.63 | ||||
(Michael CHROLENKO) | ノルウェー | 44.62 | ||||
(Bela PAPP) | フィンランド | 44.45 | ||||
(Evgeni KRASNAPOLSKI) | イスラエル | 43.44 | ||||
(Ruben ERRAMPALLI) | イタリア | 43.41 | ||||
(Danil PRIVALOV) | アゼルバイジャン | 41.39 | ||||
(Matthew PRECIOUS) | オーストラリア | 39.78 | ||||
(Elliot HILTON) | イギリス | 39.53 | ||||
(Boris MARTINEC) | クロアチア | 37.76 | ||||
(Kevin ALVES) | ブラジル | 34.44 | ||||
(Dimitri KAHIRAU) | ベラルーシ | 34.28 | ||||
(Ruben BLOMMAERT) | ベルギー | 32.44 | ||||
(Min-Seok KIM) | 韓国 | 32.31 | ||||
(Sarkis HAIRAPETYAN) | アンドラ | 30.52 | ||||
(Jesper KRISTIANSEN) | デンマーク | 30.44 | ||||
(Cameron HEMS) | ニュージーランド | 27.88 | ||||
(Vlad IONESCU) | ルーマニア | 27.35 | ||||
(Krisztian ANDRASKA) | ハンガリー | 27.03 | ||||
(Boyito MULDER) | オランダ | 26.42 | ||||
(Engin Ali ARTAN) | トルコ | 25.96 | ||||
(Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア | 22.45 |
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為