3/1 国際スケート連盟はロシアのウクライナ侵攻を受け、国際競技会でロシアとベラルーシ選手の出場を認めないことを発表しました。
ISUの声明はこちら
基本情報
大会名 | 2022年世界フィギュアスケート選手権 |
---|---|
英語名 | ISU World Figure Skating Championships 2022 |
大会種 | ISU選手権 |
日程 | 2022年3月21日(月) ~ 3月27日(日) |
開催地 | 🇫🇷フランス モンペリエ (Montpellier)|地図 |
会場 | モンペリエ・アリーナ (Sud de France Arena)|HP |
関連リンク | 公式HP|IUS|エントリー|スケジュール|練習グループ|公式結果 |
フジテレビ | |
日本選手 |
3/1 羽生結弦 欠場(右足関節の捻挫) ⇒ 三浦佳生In (JOCの声明文)
3/2 ルナ・ヘンドリックス(ベルギー連盟のミス)⇒ 撤回
3/2 ムーア=タワーズ&マリナロ組 ⇒ ウォルシュ&ミショー組In
3/3 ラリー・ルーポラヴァー
3/3 カリシェク&スポディレフ組(コロナ感染) ⇒ Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV組In
3/8 ゲオルギ・レシュテンコ(世界Jr.に集中するため出場辞退)
3/12 メテルキナ&パルクマン組 ⇒ サフィナ&ベルラヴァ組In
3/12 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY組
3/13 スラビク・ハイラペティア(怪我)
3/14 アナスタシア・シャボトワ
3/14 Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR組(怪我) ⇒ Shira ICHILOV / Volodymyr BYELIKOV組In
3/17 ネイサン・チェン(怪我) ⇒ カムデン・プルキネンIn
3/17 三浦佳生(左大腿四頭筋肉離れ) ⇒ 友野一希In (JOCの声明文)
3/18 キム・イェリム(コロナ感染) ⇒ イ・ヘインIn
3/21 ミハイル・シャイドロフ(フランスビザ申請が却下された為)
3/21 ルーカス・ブリッチギー(コロナ感染)
3/21 サラ・コンティ&ニッコロ・マチー組(コロナ感染)
3/21 ジェニファー・アーバン&ベンジャミン・シュテファン組(コロナ感染)
3/22 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE組
3/22 レベッカ・ギラルディ&フィリッポ・アンブロジーニ組(コロナ感染)
3/24 ドノバン・カリージョ(ロストバゲージ)
日程
日にち | 現地時間 | 日本時間 | 種目 | ライブ配信 | 滑走順 |
---|---|---|---|---|---|
3月23日(水) | 11:10 | 19:00 | 女子シングルSP | Live*|会見 |
URL |
17:45 | 翌00:45 | OPセレモニー | |||
18:30 | 翌01:30 | ペアSP | Live*|会見 | URL | |
3月24日(木) | 11:30 | 19:30 | 男子シングルSP | Live*|会見 | URL |
18:53 | 翌01:53 | ペアFS | Live*|会見 | URL | |
3月25日(金) | 11:00 | 19:00 | アイスダンスRD | Live*|会見 | URL |
18:00 | 翌01:00 | 女子シングルFS | Live*|会見 | URL | |
3月26日(土) | 10:55 | 18:55 | 男子シングルFS | Live*|会見 | URL |
17:05 | 翌00:05 | アイスダンスFD | Live*|会見 | URL | |
3月27日(日) | 14:30 | 21:30 | エキシビション | Live* | URL |
ライブ配信はYoutubeのISU公式チャンネルでされますが、ジオブロックがかかっており日本から視聴はできません。
垢塗されている地域は配信国制限(ジオブロック)されています。
フジテレビ地上波放送予定
日にち | 時間 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|
3月23日(水) | 22:00~24:04 | 女子シングルSP | 生放送 |
3月24日(木) | 22:00~24:04 | 男子シングルSP | 生放送 |
3月25日(土) | 03:55~06:00 | 女子シングルFS | 生放送 |
19:00~21:00 | 女子シングルFS | ハイライト | |
21:00~23:10 | 男子シングルFS | 生放送 | |
3月30日(水) | 01:55~03:25 | エキシビション | 録画 |
3月31日(木) | 01:55~02:55 | ペア・アイスダンス | 録画 |
出場選手&結果
女子シングル
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 (Kaori SAKAMOTO) | 日本 | 80.32 | 155.77 | 236.09 | SP/FS |
2 | ルナ・ヘンドリックス (Loena HENDRICKX) | ベルギー | 75.00 | 142.70 | 217.70 | SP/FS |
3 | アリサ・リュウ (Alysa LIU) | アメリカ | 71.91 | 139.28 | 211.19 | SP/FS |
4 | マライア・ベル (Mariah BELL) | アメリカ | 72.55 | 136.11 | 208.66 | SP/FS |
5 | ユ・ヨン (Young YOU) | 韓国 | 72.08 | 132.83 | 204.91 | SP/FS |
6 | アナスタシヤ・グバノワ (Anastasiia GUBANOVA) | ジョージア | 62.59 | 134.02 | 196.61 | SP/FS |
7 | イ・ヘイン (Haein LEE) | 韓国 | 64.16 | 132.39 | 196.55 | SP/FS |
8 | カレン・チェン (Karen CHEN) | アメリカ | 66.16 | 126.35 | 192.51 | SP/FS |
9 | エカテリーナ・リャボワ (Ekaterina RYABOVA) | アゼルバイジャン | 65.52 | 122.98 | 188.50 | SP/FS |
10 | ニコル・ショット (Nicole SCHOTT) | ドイツ | 67.77 | 120.65 | 188.42 | SP/FS |
11 | 樋口新葉 (Wakaba HIGUCHI) | 日本 | 67.03 | 121.12 | 188.15 | SP/FS |
12 | マデリン・スキーザス (Madeline SCHIZAS) | カナダ | 64.20 | 123.94 | 188.14 | SP/FS |
13 | エカテリーナ・クラコワ (Ekaterina KURAKOVA) | ポーランド | 61.92 | 124.51 | 186.43 | SP/FS |
14 | オルガ・ミクチナ (Olga MIKUTINA) | オーストリア | 62.14 | 120.84 | 182.98 | SP/FS |
15 | 河辺愛菜 (Mana KAWABE) | 日本 | 63.68 | 118.76 | 182.44 | SP/FS |
16 | ニーナ・ペトロキナ (Niina PETROKINA) | エストニア | 60.24 | 116.36 | 176.60 | SP/FS |
17 | リンゼイ・ファン・ズンデルト (Lindsay VAN ZUNDERT) | オランダ | 58.49 | 112.90 | 171.39 | SP/FS |
18 | ジュリア・サーター (Julia SAUTER) | ルーマニア | 58.07 | 112.24 | 170.31 | SP/FS |
19 | アレクシア・パガニーニ (Alexia PAGANINI) | スイス | 63.09 | 106.93 | 170.02 | SP/FS |
20 | ララ・ナキ・ガットマン (Lara Naki GUTMANN) | イタリア | 57.92 | 106.47 | 164.39 | SP/FS |
21 | ヨセフィーン・タルエガード (Josefin TALJEGARD) | スウェーデン | 57.52 | 105.72 | 163.24 | SP/FS |
22 | カイラニ・クレイン (Kailani CRAINE) | オーストラリア | 56.64 | 105.11 | 161.75 | SP/FS |
23 | ナターシャ・マッケイ (Natasha MCKAY) | イギリス | 55.71 | 103.56 | 159.27 | SP/FS |
24 | ダーシャ・ゲルム (Dasa GRM) | スロベニア | 55.82 | 91.30 | 147.12 | SP/FS |
25 | イェニー・サーリネン (Jenni SAARINEN) | フィンランド | 55.30 | SP | ||
26 | 丁子涵 (Tzu-Han TING) | 台湾 | 55.24 | SP | ||
27 | エリスカ・ブレジノワ (Eliska BREZINOVA) | チェコ | 55.07 | SP | ||
28 | アレクサンドラ・フェイギン (Alexandra FEIGIN) | ブルガリア | 55.01 | SP | ||
29 | リー・セルナ (Lea SERNA) | フランス | 54.30 | SP | ||
30 | ユリア・ラン (Julia LANG) | ハンガリー | 47.93 | SP | ||
31 | シュテファニー・ペセンドルフ (Stefanie PESENDORFER) | オーストリア | 47.23 | SP | ||
32 | マリレナ・キトロミリス (Marilena KITROMILIS) | キプロス | 44.60 | SP | ||
33 | アネッテ・ラーセ (Anete LACE) | ラトビア | 44.60 | SP |
男子シングル
動画リンク:SP=ショート、 FP=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 (Shoma UNO) | 日本 | 109.63 | 202.85 | 312.48 | SP/FS |
2 | 鍵山優真 (Yuma KAGIYAMA) | 日本 | 105.69 | 191.91 | 297.60 | SP/FS |
3 | ヴィンセント・ジョウ (Vincent ZHOU) | アメリカ | 95.84 | 181.54 | 277.38 | SP/FS |
4 | モリス・クヴィテラシヴィリ (Morisi KVITELASHVILI) | ジョージア | 92.61 | 179.42 | 272.03 | SP/FS |
5 | カムデン・プルキネン (Camden PULKINEN) | アメリカ | 89.50 | 182.19 | 271.69 | SP/FS |
6 | 友野一希 (Kazuki TOMONO) | 日本 | 101.12 | 168.25 | 269.37 | SP/FS |
7 | ダニエル・グラスル (Daniel GRASSL) | イタリア | 97.62 | 169.04 | 266.66 | SP/FS |
8 | アダム・シャオ・ヒム・ファ (Adam SIAO HIM FA) | フランス | 90.97 | 175.15 | 266.12 | SP/FS |
9 | イリア・マリニン (Ilia MALININ) | アメリカ | 100.16 | 163.63 | 263.79 | SP/FS |
10 | マッテオ・リッツォ (Matteo RIZZO) | イタリア | 91.67 | 164.08 | 255.75 | SP/FS |
11 | ケヴィン・エイモズ (Kevin AYMOZ) | フランス | 85.26 | 160.20 | 245.46 | SP/FS |
12 | ローマン・サドフスキー (Roman SADOVSKY) | カナダ | 80.54 | 164.82 | 245.36 | SP/FS |
13 | デニス・ヴァシリエフス (Deniss VASILJEVS) | ラトビア | 90.95 | 152.05 | 243.00 | SP/FS |
14 | キーガン・メッシング (Keegan MESSING) | カナダ | 91.18 | 143.85 | 235.03 | SP/FS |
15 | ミカイル・セレフコ (Mihhail SELEVKO) | エストニア | 78.85 | 155.87 | 234.72 | SP/FS |
16 | ウラジミール・リトヴィンツェフ (Vladimir LITVINTSEV) | アゼルバイジャン | 85.83 | 147.79 | 233.62 | SP/FS |
17 | マウリツィオ・ザンドロン (Maurizio ZANDRON) | オーストリア | 83.10 | 145.17 | 228.27 | SP/FS |
18 | イ・シヒョン (Sihyeong LEE) | 韓国 | 85.34 | 138.71 | 225.06 | SP/FS |
19 | ニコライ・マヨロフ (Nikolaj MAJOROV) | スウェーデン | 79.36 | 137.09 | 216.45 | SP/FS |
20 | グラハム・ニューベリー (Graham NEWBERRY) | イギリス | 74.92 | 135.48 | 210.40 | SP/FS |
21 | トマス・リョレンツ・グアリーノ・サバテ (Tomas-Llorenc GUARINO SABATE) | スペイン | 71.42 | 137.53 | 208.95 | SP/FS |
22 | ニキータ・スタロスティン (Nikita STAROSTIN) | ドイツ | 73.79 | 131.93 | 205.72 | SP/FS |
23 | イヴァン・シュムラトコ (Ivan SHMURATKO) | ウクライナ | 73.99 | 122.66 | 196.65 | SP/FS |
棄権 | 車俊煥[チャ・ジュンファン] (Junhwan CHA) | 韓国 | 82.43 | SP | ||
25 | マーク・ゴロニツキー (Mark GORODNITSKY) | イスラエル | 69.70 | SP | ||
26 | アダム・ハガダ (Adam HAGARA) | スロバキア | 60.92 | SP | ||
27 | ウラジーミル・サモイロフ (Vladimir SAMOILOV) | ポーランド | 60.71 | SP | ||
28 | ブラク・デミルボガ (Burak DEMIRBOGA) | トルコ | 52.86 | SP | ||
29 | アレクサンドル・ブラセンコ (Aleksandr VLASENKO) | ハンガリー | 51.10 | SP | ||
棄権 | ドノバン・カリージョ (Donovan CARRILLO) | メキシコ | SP/FS |
ペア
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサ・クニエリム&ブランドン・フレイジャー (Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER) | アメリカ | 76.88 | 144.21 | 221.09 | SP/FS |
2 | 三浦璃来&木原龍一 (Riku MIURA / Ryuichi KIHARA) | 日本 | 71.58 | 127.97 | 199.55 | SP/FS |
3 | ヴァネッサ・ジェームス&エリック・ラドフォード (Vanessa JAMES / Eric RADFORD) | カナダ | 66.54 | 130.78 | 197.32 | SP/FS |
4 | カリナ・サフィナ&ルカ・ベルラヴァ (Karina SAFINA / Luka BERULAVA) | ジョージア | 67.36 | 124.38 | 191.74 | SP/FS |
5 | ミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ &ノーラン・ジーゲルト (Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT) | ドイツ | 66.29 | 123.32 | 189.61 | SP/FS |
6 | イブリン・ウォルシュ&トレント・ミショー (Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD) | カナダ | 60.28 | 115.74 | 176.02 | SP/FS |
7 | ミリアム・ツィーグラー&セヴェリン・キーファー (Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER) | オーストリア | 60.79 | 105.89 | 166.68 | SP/FS |
8 | カミーユ・コヴァレフ&パヴェル・コヴァレフ (Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV) | フランス | 50.95 | 102.78 | 153.73 | SP/FS |
9 | ダリア・ダニロワ&ミシェル・チバ (Daria DANILOVA / Michel TSIBA) | オランダ | 49.52 | 99.03 | 148.55 | SP/FS |
10 | ゾーイ・ウィルキンソン&クリストファー・ボヤジ (Zoe JONES / Christopher BOYADJI) | イギリス | 49.67 | 94.57 | 144.24 | SP/FS |
11 | Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN | スペイン | 48.66 | 84.92 | 133.58 | SP/FS |
12 | Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI | イスラエル | 44.45 | 82.00 | 126.45 | SP/FS |
棄権 | アシュリー・ケイン=グリブル&ティモシー・ルデュク (Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC) | アメリカ | 75.85 | SP/FS | ||
棄権 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | ウクライナ | 44.95 | SP/FS |
アイスダンス
動画リンク:SD=ショート、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン (Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON) | フランス | 92.73 | 137.09 | 229.82 | RD/FD |
2 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー (Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE) | アメリカ | 89.72 | 132.67 | 222.39 | RD/FD |
3 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ (Madison CHOCK / Evan BATES) | アメリカ | 87.51 | 129.32 | 216.83 | RD/FD |
4 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ (Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | イタリア | 84.22 | 125.70 | 209.92 | RD/FD |
5 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ (Piper GILLES / Paul POIRIER) | カナダ | 80.79 | 121.91 | 202.70 | RD/FD |
6 | ライラ・フィアー&ルイス・ギブソン (Lilah FEAR / Lewis GIBSON) | イギリス | 78.89 | 119.28 | 198.17 | RD/FD |
7 | オリヴィア・スマート&アドリア・ディアス (Olivia SMART / Adrian DIAZ) | スペイン | 79.40 | 115.23 | 194.63 | RD/FD |
8 | ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー (Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER) | アメリカ | 76.56 | 115.05 | 191.61 | RD/FD |
9 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン (Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN) | カナダ | 78.29 | 110.25 | 188.54 | RD/FD |
10 | アリソン・リード&サウリウス・アンブルレヴィチウス (Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS) | リトアニア | 74.06 | 106.15 | 180.21 | RD/FD |
11 | マージョリー・ラジョイ&ザカリー・ラガ (Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA) | カナダ | 70.39 | 108.45 | 178.84 | RD/FD |
12 | ユーリア・トゥルッキラ&マティアス・ヴェルスルイス (Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS) | フィンランド | 71.88 | 104.07 | 175.95 | RD/FD |
13 | ナタリー・タシュレロバ & フィリップ・タシュラー (Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER) | チェコ | 72.55 | 99.68 | 172.23 | RD/FD |
14 | ティナ・ガラベディアン&シモン・プルー=セネカル (Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL) | アルメニア | 68.50 | 101.82 | 170.32 | RD/FD |
15 | マリア・カザコワ&ゲオルギー・レヴィヤ (Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA) | ジョージア | 66.76 | 98.62 | 165.38 | RD/FD |
16 | 村元哉中&高橋大輔 (Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI) | 日本 | 67.77 | 96.48 | 164.25 | RD/FD |
17 | サーシャ・フィア&ジョージ・ワデル (Sasha FEAR / George WADDELL) | イギリス | 66.69 | 93.36 | 160.05 | RD/FD |
18 | ホリー・ハリス&ジェイソン・チャン (Holly HARRIS / Jason CHAN) | オーストラリア | 64.91 | 95.01 | 159.92 | RD/FD |
19 | Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO | エストニア | 63.97 | 85.07 | 149.04 | RD/FD |
棄権 | アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン (Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN) | ウクライナ | 67.70 | 85.07 | RD | |
20 | Shira ICHILOV / Volodymyr BYELIKOV | イスラエル | 62.57 | RD | ||
21 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | ハンガリー | 62.12 | RD | ||
22 | Jasmine TESSARI / Stephane WALKER | スイス | 60.75 | RD | ||
23 | Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM | ニュージーランド | 59.45 | RD | ||
24 | Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK | スロバキア | 58.27 | RD | ||
25 | カロリーナ・モスケーニ&フランチェスコ・フィオレッティ (Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI) | イタリア | 58.22 | RD | ||
26 | エカテリーナ・ミトロファノワ&ウラジスラフ・カジンスキー (Ekaterina MITROFANOVA / Vladislav KASINSKIJ) | ボスニアヘルツェゴビナ | 55.01 | RD | ||
27 | Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV | ポーランド | 50.73 | RD | ||
28 | エカテリーナ・クズネツォワ&オレクサンドル・コロソフスキー (Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI) | アゼルバイジャン | 49.14 | RD | ||
29 | Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL | ラトビア | 46.00 | RD | ||
30 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | カザフスタン | 45.87 | RD |
“2022年世界フィギュアスケート選手権” への151件のコメント
今更ながらどの国の選手達にも政治、戦争のことは関係ないことだと思って
パリオリンピックは戦争真っ最中のイスラエルは大選手団でした。
国際刑事裁判所からの指名手配はイスラエルの首相もですし、常に擁護する米国もロシアばかりは批判出来るわけはない、第三次世界大戦に発展したら平和ボケしている私等も困ります。
私もずーっと棺桶に入るまで国境なきスケオタでいたいです。
ユーロから復帰させてあげてほしいですがジュニアの話はもうなくなったのかな
政治のことを絡めてすみません、管理人さま
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為