基本情報
大会名 | 2013年世界フィギュアスケート国別対抗戦 |
---|---|
英語名 | 2013 ISU World Team Trophy in Figure Skating |
日程 | 2013年4月11日(木) ~ 4月14日(日) |
開催地 | 🇯🇵東京都渋谷区|地図 |
会場 | 国立代々木競技場 第一体育館|HP |
参加国 |
日本、ロシア、アメリカ、フランス、中国 |
関連リンク | IUS|エントリー|スケジュール|公式結果 |
日本選手 | 高橋大輔、無良崇人、浅田真央、鈴木明子、リード姉弟組 |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | ポイント | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木明子 (Akiko SUZUKI) | 日本 | 66.56 | 133.02 | 199.58 | 12 | SP/FS/EX |
2 | アシュリー・ワグナー (Ashley WAGNER) | アメリカ | 59.77 | 128.83 | 188.60 | 11 | SP/FS/EX |
3 | グレイシー・ゴールド (Gracie GOLD) | アメリカ | 60.98 | 127.05 | 188.03 | 10 | SP/FS/EX |
4 | アデリーナ・ソトニコワ (Adelina SOTNIKOVA) | ロシア | 67.13 | 115.97 | 183.10 | 9 | SP/FS |
5 | 浅田真央 (Mao ASADA) | 日本 | 59.39 | 117.97 | 177.36 | 8 | SP/FS/EX |
6 | 李子君[リ・シクン] (Zijun LI) | 中国 | 53.16 | 118.34 | 171.50 | 7 | SP/FS |
7 | ケイトリン・オズモンド (Kaetlyn OSMOND) | カナダ | 55.18 | 109.67 | 164.85 | 6 | SP/FS |
8 | マエ=ベレニス・メイテ (Mae Berenice MEITE) | フランス | 58.51 | 101.20 | 159.71 | 5 | SP/FS |
9 | 張可欣[クーシン・ザン] (Kexin ZHANG) | 中国 | 54.97 | 100.52 | 155.49 | 4 | SP/FS |
10 | エリザベータ・トゥクタミシェワ (Elizaveta TUKTAMYSHEVA) | ロシア | 49.94 | 102.22 | 152.16 | 3 | SP/FS |
11 | ガブリエル・デールマン (Gabrielle DALEMAN) | カナダ | 48.82 | 92.00 | 140.82 | 2 | SP/FS |
12 | レナエル・ギルロン=ゴリー (Lenaelle GILLERON-GORRY) | フランス | 49.41 | 72.39 | 121.80 | 1 | SP/FS |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国 | SP | FS | 合計 | ポイント | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋大輔 (Daisuke TAKAHASHI) | 日本 | 80.87 | 168.65 | 249.52 | 12 | SP/FS/EX |
2 | パトリック・チャン (Patrick CHAN) | カナダ | 86.67 | 153.54 | 240.21 | 11 | SP/FS/EX |
3 | ケヴィン・レイノルズ (Kevin REYNOLDS) | カナダ | 73.52 | 164.13 | 237.65 | 10 | SP/FS/EX |
4 | マックス・アーロン (Max AARON) | アメリカ | 77.38 | 159.24 | 236.62 | 9 | SP/FS/EX |
5 | 無良崇人 (Takahito MURA) | 日本 | 77.65 | 156.03 | 233.68 | 8 | SP/FS/EX |
6 | ジェレミー・アボット (Jeremy ABBOTT) | アメリカ | 80.24 | 151.60 | 231.84 | 7 | SP/FS/EX |
7 | ブライアン・ジュベール (Brian JOUBERT) | フランス | 76.55 | 151.40 | 227.95 | 6 | SP/FS |
8 | マクシム・コフトゥン (Maxim KOVTUN) | ロシア | 76.67 | 145.12 | 221.79 | 5 | SP/FS |
9 | 閻涵[エン・カン] (Han YAN) | 中国 | 64.54 | 143.27 | 207.81 | 4 | SP/FS |
10 | 王一[オウ・イ] (Yi WANG) | 中国 | 58.30 | 183.57 | 183.57 | 3 | SP/FS |
11 | ロマン・ポンサール (Romain PONSART) | フランス | 57.39 | 108.20 | 165.59 | 2 | SP/FS |
棄権 | コンスタンチン・メンショフ (Konstantin MENSHOV) | ロシア | 80.60 | SP/FS |
コンスタンチン・メンショフはフリースケーティング中に肩を負傷し途中棄権
大会結果
順位 | 国・地域 | 得点 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 57 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 12 |
2 | カナダ | 51 | 11 | 10 | 6 | 2 | 11 | 11 |
3 | 日本 | 49 | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | |
4 | ロシア | 39 | 5 | 9 | 3 | 12 | 10 | |
5 | 中国 | 35 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 7 |
6 | フランス | 31 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 |
関連情報(当サイト内)
- 坂本花織 国別対抗戦2013 エキシビション演技 (解説:なし)
- 山本草太 国別対抗戦2013 エキシビション演技 (解説:なし)
- 西山真瑚 国別対抗戦2013 エキシビション演技 (解説:なし)
- 本田真凛 国別対抗戦2013 エキシビション演技 (解説:なし)
- デニス・テン 国別対抗戦2013 エキシビション演技 (解説:なし)
- 国別対抗戦2013 エキシビション オープニング&フィナーレ (解説:なし)
- チームアメリカ 国別対抗戦2013 エキシビション演技 (解説:なし)
- チーム日本 国別対抗戦2013 エキシビション演技 (解説:なし)
- 国別対抗戦2013 表彰式 (解説:なし)
- 国別対抗戦2013 開幕セレモニー (解説:なし)
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為