基本情報
大会名 | 2023年冬季ユニバーシアード |
---|---|
英語名 | Lake Placid 2023 FISU World University Games |
大会種 | ユニバーシアード |
日程 | 2023年1月13日(金)~16日(月) |
開催地 | 🇺🇸アメリカ ニューヨーク州レークプラシッド(Lake Placid, NY)|地図 |
会場 | ハーブ・ブルックス・アリーナ|HP |
関連リンク | 公式HP|ISU|ライブ配信|スケジュール|公式結果 エントリー(男子|女子|アイスダンス) |
日本選手 | 三原舞依、坂本花織、住吉りをん、 |
※鍵山優真は左足首のけがのため欠場。山本草太が代替出場
日程
現地時間 | 日本時間 | 種目 | 滑走順 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月13日(金) | 13:00 | 1月14日(土) | 3:00 | アイスダンスRD | URL |
17:00 | 7:00 | 男子SP | URL | ||
1月14日(土) | 13:00 | 1月15日(日) | 3:00 | 女子SP | URL |
20:00 | 10:00 | アイスダンスFD | URL | ||
1月15日(日) | 13:00 | 1月16日(月) | 3:00 | 男子FS | URL |
19:00 | 9:00 | 女子FS | URL | ||
1月16日(月) | 14:00 | 1月17日(火) | 4:00 | エキシビション |
女子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計点 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三原舞依 (MIHARA Mai) | 日本 | 75.60 | 145.58 | 221.18 | SP/FS |
2 | 坂本花織 (SAKAMOTO Kaori) | 日本 | 78.40 | 139.02 | 217.42 | SP/FS |
3 | キム・イェリム (KIM Yelim) | 韓国 | 73.73 | 126.43 | 200.16 | SP/FS |
4 | 住吉りをん (SUMIYOSHI Rion) | 日本 | 72.58 | 118.90 | 191.48 | SP/FS |
5 | エカテリーナ・クラコワ (KURAKOVA Ekaterina) | ポーランド | 63.22 | 123.51 | 186.73 | SP/FS |
6 | チェ・ダビン (CHOI Dabin) | 韓国 | 59.13 | 112.40 | 171.53 | SP/FS |
7 | マリーナ・ピレッダ (PIREDDA Marina) | イタリア | 52.09 | 109.36 | 161.45 | SP/FS |
8 | アナスタシア・ゴジュワ (GOZHVA Anastasiia) | ウクライナ | 57.50 | 95.99 | 153.49 | SP/FS |
9 | PELKONEN Nella | フィンランド | 52.37 | 100.21 | 152.58 | SP/FS |
10 | アンジェリーナ・クフワルスカ (KUCVALSKA Angelina) | ラトビア | 59.05 | 92.62 | 151.67 | SP/FS |
11 | ジョアナ・ソウ (SO Joanna) | 香港 | 54.41 | 95.44 | 149.85 | SP/FS |
12 | アレクサンドラ・フェイギン (FEIGIN Alexandra) | ブルガリア | 58.34 | 88.94 | 147.28 | SP/FS |
13 | シャリン・ルイガー (RUEGGER Shaline) | スイス | 51.73 | 92.54 | 144.27 | SP/FS |
14 | エマ・ドボスゾワ (DOBOSZOVA Ema) | スロバキア | 52.08 | 92.04 | 144.12 | SP/FS |
15 | レン・ウォーン=ジャコブセン (WARNE-JACOBSEN Wren) | アメリカ | 52.53 | 91.22 | 143.75 | SP/FS |
16 | エヴァ・ロッタ・キーバス (KIIBUS Eva-Lotta) | エストニア | 55.12 | 84.54 | 139.66 | SP/FS |
17 | SAARI Emily | オーストリア | 55.82 | 78.37 | 134.19 | SP/FS |
18 | マリア・マザーラ (MAZZARA Maia) | フランス | 48.93 | 84.29 | 133.22 | SP/FS |
19 | ニコラ・リクタリコワ (RYCHTARIKOVA Nikola) | チェコ | 46.34 | 79.19 | 125.53 | SP/FS |
20 | BERGE Frida Turiddotter | ノルウェー | 40.99 | 79.74 | 120.73 | SP/FS |
21 | GARZA Eugenia | メキシコ | 40.67 | 77.20 | 117.87 | SP/FS |
22 | KARLIKLI Fatma Yade | トルコ | 39.46 | 75.85 | 115.31 | SP/FS |
23 | フィンリー・ホーク (HAWK Finley) | アメリカ | 39.39 | 72.14 | 111.53 | SP/FS |
ティン・クイ (CUI Ting) | アメリカ | 47.33 | 棄権 | 47.33 | SP/FS | |
25 | ジュリア・ブロヴァル (BROVALL Julia) | スウェーデン | 38.51 | 38.51 | SP | |
26 | RUIZ-MANZANO Lucia | スペイン | 34.47 | 34.47 | SP | |
27 | TEKIK Yasmin | カザフスタン | 34.36 | 34.36 | SP | |
28 | SHANNON Christie | イギリス | 30.84 | 30.84 | SP | |
29 | GROGAN Romy | オーストラリア | 27.70 | 27.70 | SP | |
30 | SHAKROVA Russalina | カザフスタン | 23.43 | 23.43 | SP | |
31 | SILPA-ARCHA Teekhree | タイ | 20.24 | 20.24 | SP | |
32 | ASOYAN Marina | アルメニア | 20.02 | 20.02 | SP | |
33 | FABIAN Mikayla Shalom | フィリピン | 15.80 | 15.80 | SP | |
棄権 | アレキサンドラ・ゴロフキナ (GOLOVKINA Aleksandra) | リトアニア |
男子シングル出場選手
動画リンク:SP=ショート、 FS=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | SP | FS | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本草太 (YAMAMOTO Sota) | 日本 | 101.32 | 173.54 | 274.86 | SP/FS |
2 | 壷井達也 (TSUBOI Tatsuya) | 日本 | 84.48 | 159.34 | 243.82 | SP/FS |
3 | ニコライ・メモラ (MEMOLA Nikolay) | イタリア | 78.96 | 152.37 | 231.33 | SP/FS |
4 | ミハイル・シャイドロフ (SHAIDOROV Mikhail) | カザフスタン | 75.05 | 156.03 | 231.08 | SP/FS |
5 | 佐藤駿 (SATO Shun) | 日本 | 84.43 | 146.30 | 230.73 | SP/FS |
6 | イ・シヒョン (LEE Sihyeong) | 韓国 | 75.17 | 143.58 | 218.75 | SP/FS |
7 | チャ・ヨンヒョン (CHA Younghyun) | 韓国 | 67.13 | 140.90 | 208.03 | SP/FS |
8 | HAMMI Samy | フランス | 69.17 | 132.83 | 202.00 | SP/FS |
9 | ディン・トラン (TRAN Dinh) | アメリカ | 60.69 | 137.90 | 198.59 | SP/FS |
10 | LE MAY Landry | フランス | 70.62 | 126.07 | 196.69 | SP/FS |
11 | ディアス・ジレンバイエフ (JIRENBAYEV Dias) | カザフスタン | 60.89 | 135.52 | 196.41 | SP/FS |
12 | ゴク・エンドウ (ENDO Goku) | アメリカ | 66.07 | 128.01 | 194.08 | SP/FS |
13 | カイ・ヤゴダ (JAGODA Kai) | ドイツ | 70.64 | 122.04 | 192.68 | SP/FS |
14 | トマス・リョレンツ・グアリーノ・サバテ (GUARINO SABATE Tomas Llorenc) | スペイン | 59.64 | 125.03 | 184.67 | SP/FS |
15 | ミハ・シュテフェン (STEFFEN Micha) | スイス | 63.48 | 111.29 | 174.77 | SP/FS |
16 | ガブリエル・フォルケソン (FOLKESSON Gabriel) | スウェーデン | 61.99 | 112.12 | 174.11 | SP/FS |
17 | ヌルラ・サハカ (SAHAKA Nurullah) | スイス | 61.97 | 111.18 | 173.15 | SP/FS |
18 | OZKAN Alp Eren | トルコ | 61.91 | 109.02 | 170.93 | SP/FS |
19 | ラリー・ルーポラヴァー (LOUPOLOVER Larry) | ブルガリア | 59.81 | 110.12 | 169.93 | SP/FS |
20 | ルーク・マイヤーホーファー (MAIERHOFER Luc) | オーストリア | 59.64 | 102.85 | 162.49 | SP/FS |
21 | ペトル・コトラリク (KOTLARIK Petr) | チェコ | 57.52 | 101.44 | 158.96 | SP/FS |
22 | PRIVETT-MENDOZA Henry | イギリス | 57.29 | 96.94 | 154.23 | SP/FS |
23 | CHAPPLE Nathaniel | アメリカ | 57.19 | 95.85 | 153.04 | SP/FS |
24 | BEREI Mozes Jozsef | ハンガリー | 58.90 | 83.76 | 142.66 | SP/FS |
25 | OYARZABAL ALBAS Iker | スペイン | 56.73 | SP | ||
26 | マカール・サンテフ (SUNTSEV Makar) | フィンランド | 56.70 | SP | ||
27 | ALBERDI Euken | スペイン | 54.67 | SP | ||
28 | ZHAO Heung Lai | 香港 | 50.70 | SP | ||
29 | CHEUNG Chiu Hei | 香港 | 43.29 | SP | ||
30 | THOMPSON Elliott | イギリス | 43.24 | SP | ||
31 | SHABAZOV Azizmurod | ウズベキスタン | 36.31 | SP | ||
棄権 | イヴァン・シュムラトコ (SHMURATKO Ivan) | ウクライナ |
アイスダンス出場選手
動画リンク:RD=リズムダンス、 FD=フリー、 EX=エキシビション
順位 | 名前 | 国名 | RD | FD | 合計 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPAYAGE Marie / NABAIS Thomas | フランス | 68.72 | 107.32 | 176.04 | RD/FD |
2 | ロレイン・マクナマラ&アントン・スピリドノフ (McNAMARA Lorraine / SPIRIDONOV Anton) | アメリカ | 69.12 | 106.21 | 175.33 | RD/FD |
3 | ナターシャ・ラグージュ&アーナウド・カッファ (LAGOUGE Natacha / CAFFA Arnaud) | フランス | 68.21 | 99.14 | 167.35 | RD/FD |
DOZZI Leia / PAPETTI Pietro | イタリア | 61.91 | 101.65 | 163.56 | RD/FD | |
マリア・ゴリュブツォワ&キリル・ビエロブロフ (HOLUBTSOVA Mariia / BIELOBROV Kyryl) | ウクライナ | 62.88 | 95.97 | 158.85 | RD/FD | |
アンジェラ・リン&カレブ・ワイン (LING Angela / WEIN Caleb) | アメリカ | 67.74 | 90.78 | 158.52 | RD/FD | |
KONCIUS Raffaella / SHCHEPETOV Alexey | アメリカ | 59.80 | 94.23 | 154.03 | RD/FD | |
MATTHAEI Charise / LIEBERS Max | ドイツ | 52.12 | 86.39 | 138.51 | RD/FD | |
NAURYZOVA Gaukhar / DATIEV Boisangur | カザフスタン | 53.08 | 84.42 | 137.50 | RD/FD | |
PUCHEROVA Maria Sofia / LYSAK Nikita | スロバキア | 56.05 | 80.40 | 136.45 | RD/FD | |
RAMANAUSKAITE Paulina / KIZALA Deividas | リトアニア | 55.29 | 77.11 | 132.40 | RD/FD | |
HANCOCK Lucy Joanna / FOURATI Ilias | ハンガリー | 52.17 | 78.94 | 131.11 | RD/FD | |
AZROIAN Viktoriia / GRUZDEV Artur | アルメニア | 50.66 | 66.06 | 116.72 | RD/FD |
“第31回ユニバーシアード冬季競技大会(2023年)” への2件のコメント
ニコライメモラ選手の演技動画がないのでこちらに感想を。
JPシリーズで初めて見て所作がとても素敵な選手だな~と(^^♪
SP、FS共に3Aが特に綺麗です。
身長が高いのでジャンプが決まると迫力がありますね。
4回転も見てみたいなぁ~。
髪型や雰囲気が初期のアダムリッポン選手を彷彿させます。
4回転習得頑張ってほしいです(*´▽`*)
このレークプラシッドの会場でシンクロの世界選手権がありましたが
アメリカのリンクでこんなにお客さんが多いのは初めて見たような気がします。
全米もまあまあですが(特にオリンピック前)個人競技よりもチーム戦が好きそうなアメリカらしいなと感じました。
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為