アメリカに所属するのフィギュアスケート選手の一覧
2020-2021年シーズンの強化選手
チームA | |
---|---|
男子 | ネイサン・チェン|ジェイソン・ブラウン |
女子 | アリサ・リュウ(リウ)|ブレイディ・テネル |
ペア | 該当なし |
アイスダンス | チョック&エベイツ|ハベル&ダナヒュー |
チームB | |
男子 | 樋渡知樹[トモキ・ヒワタシ]|アレクセイ・クラスノージョン|カムデン・プルキネン|アンドリュー・トルガシェフ|ヴィンセント・ジョウ |
女子 | スター・アンドリュース|マライア・ベル|カレン・チェン|アンバー・グレン|メーガン・ウェッセンベルク| |
ペア | ケイン&ルデュク|カララン&ジョンソン|ケイン&オシェイ|ルー&ミトロファノフ |
アイスダンス | ホワイエク&ベイカー|カレイラ&ポノマレンコ|グリーン&パーソンズ |
チームC | |
男子 | ライアン・ダンク|Liam Kapeikis|イリア・マリニン|Maxim Naumov|Eric Sjoberg|ディン・トラン |
女子 | Calista Choi|ティン・クイ(ツェイ)|ハンナ・ハレル|コートニー・ヒックス|ガブリエラ・イゾ|Lindsay Thorngren|Sierra Venetta|Isabeau Levito |
ペア | Deardorff&Johnson | Smirnova&Siianytsia | Finster&Nagy| Serafini&Tran |
アイスダンス | Pate&Bye|Wolfkostin&Chen |Brown&Brown|Shilling&Petrov |
チームD | |
男子 | Lucas Altieri| Nicholas Hsieh| Joseph Kang| Joseph Klein| Daniel Martynov| Samuel Mindra|Robert Yampolsky|Kai Kovar|Jacob Sanchez |
女子 | Elsa Cheng | Hannah Herrera |Tamnhi Huynh | Isabelle Inthisone | Kate Wang| Hazel Collier|Michelle Lee |
ペア | Fleming&Isbell| Martins&Bedard| Mishkutionok&Tioumentsev| Baram&Edwards |
アイスダンス | Cesanek&Yehorov| DelCamp&Somerville| Ling&Wein| Peal&Peal| Carhart& Horovyi|Shadid&Shadid |
アメリカ女子シングル選手
名前 | 名前(英語) | 生年月日 | BIO | 備考 |
---|---|---|---|---|
アグネス・ザワツキー | Agnes ZAWADZKI | 1994/7/31 | Link | |
アシュリー・リン | Ashley LIN | 2003/3/12 | Link | |
アシュリー・ケイン | Ashley CAIN | 1995/7/22 | Link | シングル&ペア掛け持ち |
アシュリー・ワグナー | Ashley WAGNER | 1991/5/16 | Link | ソチ五輪7位 2016年世界選手権2位 2012年四大陸選手権優勝 2012年&2013年全米選手権優勝 |
アナ・グレース・デビッドソン | Anna Grace DAVIDSON | 2001/10/4 | Link | |
アマンダ・ドブス | Amanda DOBBS | 1993/8/10 | Link | |
アリッサ・シズニー | Alissa CZISNY | 1987/6/25 | Link | 2009年&2011年全米優勝 |
アリサ・リュウ(リウ) | Alysa LIU | 2005/8/8 | Link | 2019年&2020年全米選手権優勝 |
アレクシ・ギレス | Alexe GILLES | 1992/1/16 | Link | |
アンジェラ・マクスウェル | Angela MAXWELL | 1992/7/28 | Link | 日米ハーフ |
アンジェラ・ワン | Angela WANG | 1996/7/30 | Link | |
アンバー・グレン | Amber GLENN | 1999/10/28 | Link | 2024年全米選手権優勝 |
エヴァ・マリー・ジグラー | Ava Marie ZIEGLER | 2006/2/28 | ISU | |
イザボー・レヴィト | Isabeau LEVITO | 2007/3/3 | Link | 2024年世界選手権2位 2023年全米選手権優勝 2022年世界ジュニア選手権優勝 |
ヴァネッサ・ラム | Vanessa LAM | 1995/6/19 | Link | |
ヴィヴィアン・リー | Vivian LE | 2000/7/30 | Link | |
エイミー・マ | Emmy MA | 2001/1/19 | Link | |
エミリー・ヒューズ | Emily HUGHES | 1989/1/26 | Link | サラ・ヒューズの妹 |
オードリー・シン | Audrey SHIN | 2004/3/12 | ISU | |
カーリー・ゴールド | Carly GOLD | 1995/8/17 | Link | グレイシー・ゴールドの双子の妹 |
カタリーナ・クルゲイコ | Katarina KULGEYKO | 1996/5/24 | Link | イスラエル所属2014年~ |
カトリーナ・ハッカー | Katrina HACKER | 1990/5/31 | Link | |
ガブリエラ・イゾ | Gabriella IZZO | 2001/8/5 | Link | |
カレン・チェン | Karen CHEN | 1999/8/16 | Link | 全米2017優勝 |
キミー・マイズナー | Kimmie MEISSNER | 1989/10/4 | Link | |
キリ・バガ | Kiri BAGA | 1995/4/15 | Link | シングル&ペア掛け持ち |
キャロライン・ジャン | Caroline ZHANG | 1993/5/20 | Link | 世界Jr2007優勝 |
クリスティーナ・ガオ | Christina GAO | 1994/3/7 | Link | 2005年6月引退 |
クリスティーン・ゴン | Kristiene GONG | 1993/3/22 | Link | |
クリスティーン・ムサデンバ | Kristine MUSADEMBA | 1992/12/3 | Link | |
クリスティー・ヤマグチ | Kristi YAMAGUCHI | 1971/7/12 | Link | アルベールビル五輪・金 |
グレイシー・ゴールド | Gracie GOLD | 1995/8/17 | Link | 世界選手権2006優勝 |
クレア・セオ | Clare SEO | 2006/10/17 | ISU | |
ケイトリン・グエン | Kaitlyn NGUYEN | 2003/12/4 | Link | |
コートニー・ヒックス | Courtney HICKS | 1995/12/15 | Link | |
サーシャ・コーエン | Sasha COHEN | 1984/10/26 | Link | トリノ五輪・銀 |
サマンサ・シザーリオ | Samantha CESARIO | 1993/8/21 | Link | |
サラ・エバーハルト | Sarah EVERHARDT | 2006/11/12 | ISU | |
サラ・ヌニェス | Sarah NUNEZ | 1999/8/5 | Link | |
サラ・ヒューズ | Sarah HUGHES | 1985/5/2 | Link | ソルトレイクシティ五輪・金 |
ジェニファー・カーク | Jennifer KIRK | 1984/8/15 | Link | TSL初代メンバー、2000年世界Jr.優勝 |
ジョエル・フォルテ | Joelle FORTE | 1986/7/5 | Link | |
ジョセフィン・リー | Josephine LEE | 2008/2/3 | ISU | |
スター・アンドリュース | Starr ANDREWS | 2001/6/23 | Link | Youtuber |
タイラー・ピアース | Tyler PIERCE | 1998/10/12 | Link | |
ダニエル・カール | Danielle KAHLE | 1989/4/9 | Link | |
タラ・リピンスキー | Tara LIPINSKI | 1982/6/10 | Link | 長野五輪・金 |
ティン・クイ(ツェイ) | Ting CUI | 2002/9/2 | Link | |
テッサ・ホン | Tessa HONG | 2002/4/24 | Link | |
トーニャ・ハーディング | Tonya HARDING | 1970/11/12 | Link | |
中原あかり[アカリ・ナカハラ] | Akari NAKAHARA | 2002/4/5 | Link | |
長洲未来[ナガス・ミライ] | Mirai NAGASU | 1993/4/16 | Link | 14歳で全米2008優勝 Youtuber |
ナンシー・ケリガン | Nancy KERRIGAN | 1969/10/13 | Link | アルベールビル五輪・銅、リレハンメル五輪・銀 |
ニーナ・ウェレット | Nina OUELLETTE | 2002/3/28 | Link | |
ニコール・ボベック | Nicole BOBEK | 1977/8/23 | Link | 全米1995優勝 |
ニナ・ジャン | Nina JIANG | 1997/4/17 | Link | |
バービー・ロング | Barbie LONG | 1996/9/11 | Link | |
ハンナ・ハレル | Hanna Harrell | 2003/9/26 | Link | |
ハンナ・ミラー | Hannah MILLER | 1996/10/29 | Link | |
ヒナ・ウエノ | Hina UENO | Link | ||
プージャ・カリヤーン | Pooja KALYAN | 2002/11/25 | Link | |
フランチェスカ・チエラ | Franchesca CHIERA | 1997/10/8 | Link | |
ブリン・マッカイザック | Brynne MCISAAC | 1999/9/6 | Link | |
ブレイディ・テネル | Bradie TENNELL | 1998/1/31 | Link | 2018年&2021年全米選手権優勝 |
ベアトリサ・リャン | Beatrisa LIANG | 1988/3/31 | Link | |
ペイジ・リュードベリ | Paige RYDBERG | 1999/11/17 | Link | |
ベッキー・ベレスウィル | Becky BERESWILL | 1990/10/2 | Link | |
ポリーナ・エドモンズ | Polina EDMUNDS | 1998/5/18 | Link | |
マライア・ベル | Mariah BELL | 1996/4/18 | Link | 2022年全米選手権優勝 |
ミシェル・クワン | Michelle KWAN | 1980/7/7 | Link | 長野五輪・銀、ソルトレークシティ五輪銅 |
メーガン・ウェッセンベルク | Megan WESSENBERG | 1998/7/7 | Link | |
メリッサ・ブランハギ | Melissa BULANHAGUI | 1990/8/6 | Link | |
リア・カイザー | Leah KEISER | 1997/9/13 | Link | |
リンジー・ソーングレン | Lindsay THORNGREN | 2005/12/5 | Link | |
レイチェル・フラット | Rachael FLATT | 1992/7/21 | Link | 全米2010優勝、世界Jr.2008優勝 |
レベッカ・ペン | Rebecca PENG | 1999/2/9 | Link | |
ローレン・ディン | Lauren DINH | 1996/5/22 | Link | |
ヤスミン・ スィーラジュ | Yasmin SIRAJ | 1996/7/30 | Link |
アメリカ男子シングル選手
名前 | 名前(英語) | 生年月日 | BIO | 備考 |
---|---|---|---|---|
アーミン・マーバヌーザデー | Armin MAHBANOOZADEH | 1991/8/15 | Link | |
アダム・リッポン | Adam Rippon | 1989/11/11 | Link | 平昌五輪団体戦・銅、全米2016優勝、世界Jr.2008-2009連覇 YouTuber |
アレキサンダー・ジョンソン | Alexander JOHNSON | 1990/5/15 | Link | |
アレクセイ・クラスノージョン | Alexei KRASNOZHON | 2000/4/11 | Link | |
アンソニー・ブーシェ | Anthony BOUCHER | 1996/11/13 | Link | |
アンドリュー・トルガシェフ | Andrew TORGASHEV | 2001/5/29 | Link | |
イリア・マリニン | Ilia MALININ | 2004/12/2 | Link | ロマン・スコルニアコフは父親、タチアナ・マリニナは母親 2024年世界選手権優勝 2023年&2024年全米選手権優勝 2023年世界選手権3位 2022年世界ジュニア選手権優勝 |
ヴィンセント・ジョウ | Vincent ZHOU | 2000/10/25 | Link | 世界Jr.2017優勝 |
エヴァン・ライサチェク | Evan LYSACEK | 1985/8/4 | Link | バンクーバー五輪金メダリスト、世界選手権2009優勝 |
カムデン・プルキネン | Camden PULKINEN | 2000/3/25 | Link | |
カレン・オイ | Curran OI | 1990/10/19 | Link | |
キーガン・メッシング | Keegan MESSING | 1992/1/23 | Link | 2014-2015シーズンからカナダへ所属を変更 |
グラント・ホッホスタイン | Grant HOCHSTEIN | 1990/7/16 | Link | 2018年8月キャロライン・ジャンと結婚 |
クリストファー・ボウマン | Christopher BOWMAN | 1967/3/30 | Link | 世界Jr.1983優勝、全米2回優勝。2008年1月薬物過剰摂取で死亡 |
ケヴィン・シャム | Kevin SHUM | 1997/7/3 | Link | |
ジェイソン・ブラウン | Jason BROWN | 1994/12/15 | Link | 全米2015優勝 YouTuber |
ジェイコブ・サンチェス | Jacob SANCHEZ | 2007/4/23 | ISU | |
ジェイ・ヨスタント | Jay YOSTANTO | 1994/3/10 | Link | |
ジョフリー・ヴァーナー | Geoffry VARNER | 1987/3/2 | Link | |
ジェレミー・アボット | Jeremy ABBOTT | 1985/6/5 | Link | 全米4回優勝 |
ジミー・マ | Jimmy MA | 1995/10/11 | Link | |
大森勝太朗[ショウタロウ・オーモリ] | Shotaro OMORI | 1995/10/23 | Link | |
ジョシュア・ファリス | Joshua FARRIS | 1995/1/6 | Link | |
ジョーダン・モエラー | Jordan MOELLER | 1995/4/24 | Link | |
ジョニー・ウィアー | Johnny WEIR | 1984/7/2 | Link | 全米3回優勝 |
ショーン・ラビット | Sean Rabbitt | 1990/4/8 | Link | |
スコット・スミス | Scott SMITH | 1981/10/19 | Link | |
ステファン・キャリエール | Stephen CARRIERE | 1989/6/15 | Link | 世界Jr.2007優勝 |
スペンサー・ハウ | Spencer HOWE | 1996/9/11 | Link | |
ダグラス・ラザノ | Douglas RAZZANO | 1988/10/22 | Link | |
ダニエル・クーレンキャンプ | Daniel KULENKAMP | 1995/8/6 | Link | |
チェイス・ベルモンテス | Chase BELMONTES | 1995/8/31 | Link | |
ティモシー・ゲーブル | Timothy GOEBEL | 1980/9/10 | Link | ソルトレークシティ五輪・銅。史上初公式戦で4回転サルコウを成功(1998JGPF) |
ティモシー・ドレンスキー | Timothy DOLENSKY | 1992/7/18 | Link | |
ディン・トラン | Dinh TRAN | 2001/6/21 | Link | |
デヴィッド・ワン | David WANG | 1994/2/10 | Link | |
トッド・エルドリッジ | Todd ELDREDGE | 1971/8/28 | Link | 世界選手権1996優勝、全米6回優勝 |
トニー・ルー | Tony LU | 1998/11/24 | Link | |
トミー・スティーンバーグ | Tommy STEENBERG | 1988/11/23 | Link | |
樋渡知樹[トモキ・ヒワタシ] | Tomoki HIWATASHI | 2000/1/20 | Link | 世界Jr.2019優勝 |
ネイサン・チェン | Nathan CHEN | 1999/5/5 | Link | 平昌五輪団体戦・銅 北京五輪・個人金&団体銀 世界選手権2018・2019・2021優勝 フリーで公式戦史上初6本の4回転ジャンプ成功(世界選手権2018) |
パオロ・ボッロメーオ | Paolo BORROMEO | 1998/6/21 | Link | |
ハリソン・チョート | Harrison CHOATE | 1993/10/18 | Link | |
フィリップ・ウォーレン | Philip WARREN | 1993/6/14 | Link | |
ブランドン・ムロズ | Brandon MROZ | 1990/12/20 | Link | 4回転ルッツを公式戦(NHK杯2011)で史上初成功 |
ピーター・リュウ | Peter LIU | 2000/8/26 | Link | |
ポール・ワイリー | Paul WYLIE | 1964/10/24 | Link | アルベールビル五輪・銀、世界Jr.1981優勝 |
マキシム・ナウモフ | Maxim NAUMOV | 2001/8/1 | Link | |
マイケル・ワイス | Michael WEISS | 1976/8/2 | Link | 世界Jr.1994優勝、全米4回優勝 |
マシュー・サボイ | Matthew SAVOIE | 1980/9/12 | Link | |
マックス・アーロン | Max AARON | 1992/2/25 | Link | 全米2013優勝 |
ライアン・ダンク | Ryan DUNK | 2000/10/14 | Link | |
ライアン・ブラッドレイ | Ryan BRADLEY | 1983/11/17 | Link | 全米2011優勝 |
リチャード・ドーンブッシュ | Richard DORNBUSH | 1991/8/27 | Link | |
ルーカス・ブルサード | Lucas BROUSSARD | 2006/6/15 | Link | |
ルーク・ウェスト | Luke WEST | 1996/8/9 | Link | |
ロス・マイナー | Ross MINER | 1991/1/24 | Link |
アメリカペア選手
名前 | 名前(英語) | BIO | 備考 |
---|---|---|---|
アレクサ・シメカ・クニエリム&クリス・クニエリム | Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM | ISU | 2015年全米選手権優勝、夫婦ペア |
アレクサ・クニエリム&ブランドン・フレイジャー | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | ISU | 2022年世界選手権優勝 2023年世界選手権2位 2021年&2023年全米選手権優勝 |
アシュリー・ケイン&ティモシー・ルデュク | Ashley CAIN / Timothy LEDUC | ISU | 2019年&2022年全米選手権優勝 |
オードリー・ルー&ミーシャ・ミトロファノフ | Audrey LU / Misha MITROFANOV | ISU | |
エリー・カム&ダニー・オシェイ | Ellie KAM / Danny O'SHEA | ISU | 2024年全米選手権優勝 |
チェルシー・リュウ&ブライアン・ジョンソン | Chelsea LIU / Brian JOHNSON | ISU | |
ディアナ・ステラート・デュデク&ネイサン・バーソロメイ | Deanna STELLATO-DUDEK / Nathan BARTHOLOMAY | ISU | |
ジェシカ・カララン&ブライアン・ジョンソン | Jessica Calalang / Brian Johnson | ISU | |
ヘイヴン・デニー&ブランドン・フレイジャー | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | ISU | 2013年世界Jr.優勝、2017年全米選手権優勝 |
マリッサ・キャステリ&マーヴィン・トラン | Marissa CASTELLI / Mervin TRAN | ISU | |
サラ・フェン&トジ・ナイマン | Sarah FENG / TJ NYMAN | ISU | |
タラ・ケイン&ダニエル・オシェイ | Tarah KAYNE / Danny O'SHEA | ISU | 2018年四大陸選手権優勝、2016年全米選手権優勝 |
アメリカアイスダンス選手
名前 | 名前(英語) | BIO | 備考 |
---|---|---|---|
アヴォンリー・グエン&ヴァディム・コレスニク | Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK | ISU | |
キャロライン・グリーン&ゴードン・グリーン | Caroline GREEN / Gordon GREEN | ISU | |
キャロライン・グリーン&マイケル・パーソン | Caroline GREEN / Michael PARSONS | ISU | |
クロエ・ルイス&ローガン・バイ | Chloe LEWIS / Logan BYE | ISU | |
クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | ISU | 2018年世界Jr.2位 |
ケイトリン・ホワイエク&ジャン=リュック・ベイカー | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | ISU | 2014年世界Jr.優勝、2018年四大陸選手権優勝 |
ロレイン・マクナマラ&クイン・カーペンター | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | ISU | 2016年世界Jr.優勝 |
マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ | Madison CHOCK / Evan BATES | ISU | 2023年&2024年世界選手権優勝 2009年世界Jr.優勝 2019年&2023年四大陸選手権優勝、 2015年&2020年&2022年&2023年&2024年全米選手権優勝、 |
マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | ISU | 北京五輪・銅 2014年四大陸選手権優勝、 2018年&2021年&2022年世界選手権2位 2018&2019年&2021年全米優勝 |
マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | ISU | 2018年五輪・銅、2016年四大陸選手権優勝、全米2回優勝 |
メリル・デイヴィス&チャーリー・ホワイト | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | ISU | 2014年五輪・金、2010年五輪・銀、世界選手権2回優勝、四大陸選手権3回優勝、全米選手権6回優勝 |
レイチェル・パーソンズ&マイケル・パーソンズ | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | ISU |
“アメリカのフィギュアスケート選手一覧” への2件のコメント
管理人さま、ありがとうございます❤️
ほやほやですがアイスダンスも楽しめて嬉しいです。
うわー、アラスカ代表だったキーガンさんも❤️
◆コメント欄の利用(書き込み・閲覧)は自己責任でお願いします。コメント内容の信憑性や真意やトラブル等、管理者は責任を負いません。コメント欄は誰にでもすぐに書き込め反映されるシステムになっています。時には意図しない内容のコメントも第三者によって投稿されることもあることをあらかじめご承知おき下さい。
◆コメント欄は、毎日不特定多数のユーザーが閲覧しています。マナー、ルール、モラル、ネチケットを守って利用ください。管理者が不適切と判断した場合、予告なく削除します。
◆コメントの投稿者名欄には、実名やコメントのタイトル、「匿名」「通りすがり」「名無し」、ブランク(空欄)又は特定ユーザーに対する返信名(○○さんへ)ではなく、ハンドルネーム(ペンネーム)を記入してください。ハンドルネームは、一記事に対して複数使用しないようにお願いします。
◆不愉快なコメント(荒らしや悪戯、中傷・煽り等、根拠のない難癖をつけたり、けんか腰な口調)を見つけても、決して相手にはせず無視(スルー)していただくようお願いします。これらの行為に当てはまるコメントへ相手をした場合は、基本的に荒らし書き込みとともに削除します。
荒らし・煽り又は禁止事項に接触するコメントを見つけた場合、掲示板の「要望欄」よりURL(アドレス)・コメント番号・投稿日時等を明記してご報告ください。内容を確認した上で、削除等など処置をいたしますのでご協力ください。
【禁止事項】
● 一般の方の個人情報(名前・住所・電話番号等)掲載
● マルチポスト
● 関連のないサイトからの広告・宣伝
● 自作自演・成りすまし・一つの記事内で複数の名前を使用
● スケート選手・ユーザーへの誹謗・中傷・批難
● 荒らし・煽り行為
● 罵倒及び明らかに他人を不快にする投稿
● 犯罪の予告などの書き込み
● 政治・宗教活動、勧誘行為. 触法行為